Autodesk Inc. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 305.08 | 297.12 | 305.06 | 299.15 | -1.94% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 312.88 | 305.98 | 310.23 | 306.65 | -1.15% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 315.73 | 307.91 | 308.63 | 313.14 | 1.46% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 314.00 | 304.75 | 311.22 | 309.73 | -0.48% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 314.70 | 304.64 | 305.46 | 313.89 | 2.76% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 307.17 | 305.02 | 306.26 | 305.56 | -0.23% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 306.23 | 301.05 | 302.95 | 305.51 | 0.85% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 305.49 | 297.91 | 299.00 | 302.33 | 1.11% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 293.06 | 287.00 | 288.84 | 291.79 | 1.02% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 289.76 | 285.32 | 287.19 | 287.62 | 0.15% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 289.26 | 281.61 | 282.83 | 286.57 | 1.32% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 288.47 | 283.42 | 287.80 | 283.80 | -1.39% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 291.21 | 287.93 | 288.18 | 288.82 | 0.22% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 290.20 | 284.49 | 286.32 | 289.66 | 1.17% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 288.64 | 286.34 | 286.34 | 286.52 | 0.06% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 289.00 | 285.04 | 287.72 | 286.04 | -0.58% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 289.17 | 285.51 | 288.55 | 285.77 | -0.96% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 287.58 | 283.93 | 287.12 | 286.30 | -0.29% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 290.52 | 286.25 | 287.54 | 288.48 | 0.33% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 293.75 | 288.80 | 291.36 | 289.78 | -0.54% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 294.13 | 290.00 | 290.57 | 292.99 | 0.83% |
الأعلى:315.73 | الأسفل:281.61 | معدل:295.24 | فرق:8.58 | % التغيير:2.95% |
مورد البيانات: