ProFrac Holding Corp Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.37 | 6.00 | 6.00 | 6.24 | 4.00% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6.05 | 5.81 | 5.97 | 5.96 | -0.17% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.26 | 5.93 | 6.20 | 5.96 | -3.95% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.21 | 5.87 | 5.96 | 6.13 | 2.85% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.13 | 5.85 | 5.85 | 5.96 | 1.88% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.95 | 5.72 | 5.72 | 5.91 | 3.32% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.99 | 5.52 | 5.58 | 5.91 | 5.91% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.53 | 5.16 | 5.43 | 5.53 | 1.75% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.74 | 5.25 | 5.64 | 5.34 | -5.32% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.98 | 5.64 | 5.83 | 5.67 | -2.74% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.36 | 5.80 | 6.36 | 5.81 | -8.65% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.58 | 6.11 | 6.51 | 6.24 | -4.15% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.62 | 6.27 | 6.62 | 6.58 | -0.60% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.01 | 6.81 | 6.86 | 6.96 | 1.46% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.05 | 6.65 | 6.78 | 6.78 | 0.00% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.16 | 6.82 | 7.13 | 6.98 | -2.10% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.33 | 6.80 | 7.12 | 7.31 | 2.67% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.49 | 7.07 | 7.14 | 7.35 | 2.94% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.37 | 7.06 | 7.09 | 7.09 | 0.00% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.47 | 6.94 | 7.44 | 7.20 | -3.23% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.65 | 7.37 | 7.44 | 7.62 | 2.42% |
الأعلى:7.65 | الأسفل:5.16 | معدل:6.41 | فرق:-1.20 | % التغيير:-16.13% |
مورد البيانات: