CBOE 3rd VIX Futures TAS Bid Price الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 30, 2025 الى Apr 30, 2025 | | | | | |
---|
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0.00% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.00% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 0.00% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0.00% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.00% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.00% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.00% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0.00% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 0.00% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 0.00% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0.00% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0.00% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0.00% |
الأعلى:10.01 | الأسفل:9.62 | معدل:9.93 | فرق:-0.02 | % التغيير:-0.20% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::