CBOE 1st VIX Futures TAS Bid Price الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 15, 2025 الى May 15, 2025 | | | | | |
---|
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0.00% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0.00% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0.00% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.00% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0.00% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0.00% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0.00% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0.00% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0.00% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 0.00% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 0.00% |
الأعلى:10.03 | الأسفل:9.86 | معدل:9.97 | فرق:0.09 | % التغيير:0.91% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::