CBOE VVIX الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 27, 2025 الى Apr 27, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 107.35 | 98.95 | 104.63 | 98.95 | -5.43% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 108.24 | 102.58 | 108.19 | 102.98 | -4.82% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 111.49 | 103.88 | 106.79 | 109.02 | 2.09% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 119.59 | 112.63 | 119.59 | 112.96 | -5.54% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 129.22 | 122.74 | 122.74 | 124.11 | 1.12% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 122.30 | 116.10 | 120.60 | 116.26 | -3.60% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 127.59 | 114.48 | 122.96 | 122.91 | -0.04% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 122.91 | 114.89 | 121.59 | 115.89 | -4.69% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 136.79 | 120.59 | 132.07 | 122.32 | -7.38% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 170.32 | 146.51 | 161.33 | 147.35 | -8.67% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 177.47 | 142.43 | 145.30 | 157.24 | 8.22% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 189.03 | 134.23 | 186.33 | 142.50 | -23.52% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 177.50 | 137.41 | 142.11 | 170.92 | 20.27% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 168.12 | 141.68 | 157.77 | 152.63 | -3.26% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 148.65 | 126.61 | 126.61 | 147.16 | 16.23% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 120.21 | 110.32 | 114.14 | 119.48 | 4.68% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 118.37 | 94.79 | 103.45 | 118.37 | 14.42% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 103.45 | 96.28 | 101.75 | 97.55 | -4.13% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 112.14 | 98.08 | 109.87 | 99.12 | -9.78% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 102.62 | 89.93 | 91.30 | 102.44 | 12.20% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 95.79 | 86.95 | 92.84 | 89.51 | -3.59% |
الأعلى:189.03 | الأسفل:86.95 | معدل:122.37 | فرق:6.11 | % التغيير:6.58% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::