CBOE S&P 500 Near-Term 9-Day Volatility الاسعار التاريخية
تكرار
من May 29, 2025 الى Jun 29, 2025 | | | | | |
---|
٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | 13.64 | 11.62 | 12.27 | 11.70 | -4.65% |
٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | 13.65 | 12.50 | 13.59 | 12.74 | -6.25% |
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | 15.20 | 13.00 | 15.05 | 13.46 | -10.56% |
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 16.46 | 15.34 | 16.42 | 15.54 | -5.36% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 22.56 | 17.69 | 20.36 | 17.69 | -13.11% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 20.01 | 17.09 | 17.15 | 17.66 | 2.97% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 23.46 | 17.26 | 22.89 | 17.27 | -24.55% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 25.11 | 18.42 | 19.63 | 24.02 | 22.36% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 18.27 | 16.32 | 17.19 | 17.11 | -0.47% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 20.68 | 16.48 | 18.48 | 18.36 | -0.65% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 16.83 | 15.30 | 16.23 | 15.64 | -3.64% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 19.48 | 15.00 | 16.37 | 16.46 | 0.55% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 17.48 | 16.19 | 16.69 | 16.90 | 1.26% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 17.14 | 15.44 | 16.88 | 15.90 | -5.81% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 15.04 | 13.57 | 14.82 | 13.74 | -7.29% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 17.68 | 15.37 | 16.04 | 17.31 | 7.92% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 20.05 | 18.36 | 19.46 | 18.48 | -5.04% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 19.55 | 17.50 | 19.19 | 17.67 | -7.92% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 20.44 | 18.09 | 19.64 | 18.18 | -7.43% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 19.36 | 15.96 | 18.17 | 16.22 | -10.73% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 20.08 | 17.28 | 18.43 | 17.67 | -4.12% |
الأعلى:25.11 | الأسفل:11.62 | معدل:16.65 | فرق:-6.73 | % التغيير:-36.52% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::