CBOE S&P 500 Near-Term 9-Day Volatility الاسعار التاريخية
تكرار
من Jan 5, 2025 الى Feb 5, 2025 | | | | | |
---|
٤ فبراير ٢٠٢٥ | 20.78 | 18.20 | 20.78 | 18.62 | -10.39% |
٣ فبراير ٢٠٢٥ | 23.93 | 20.54 | 22.18 | 21.12 | -4.78% |
٣١ يناير ٢٠٢٥ | 16.50 | 13.22 | 14.25 | 15.66 | 9.89% |
٣٠ يناير ٢٠٢٥ | 15.81 | 14.40 | 15.45 | 14.89 | -3.62% |
٢٩ يناير ٢٠٢٥ | 24.33 | 19.03 | 20.52 | 19.22 | -6.34% |
٢٨ يناير ٢٠٢٥ | 22.14 | 18.02 | 20.76 | 18.16 | -12.52% |
٢٧ يناير ٢٠٢٥ | 23.45 | 19.74 | 23.45 | 19.97 | -14.84% |
٢٤ يناير ٢٠٢٥ | 13.10 | 12.00 | 13.04 | 12.31 | -5.60% |
٢٣ يناير ٢٠٢٥ | 13.70 | 12.98 | 13.69 | 13.12 | -4.16% |
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 13.58 | 12.26 | 13.58 | 12.26 | -9.72% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 16.92 | 12.83 | 16.81 | 13.28 | -21.00% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 14.20 | 12.89 | 13.99 | 13.10 | -6.36% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 14.44 | 13.22 | 13.98 | 14.44 | 3.29% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 18.92 | 14.96 | 18.71 | 15.52 | -17.05% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 22.98 | 20.81 | 21.97 | 21.83 | -0.64% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 23.39 | 20.17 | 23.34 | 20.82 | -10.80% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 19.84 | 16.70 | 18.17 | 17.64 | -2.92% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 20.50 | 15.08 | 20.45 | 15.64 | -23.52% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 18.55 | 14.66 | 14.69 | 16.30 | 10.96% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 15.49 | 13.70 | 15.49 | 14.18 | -8.46% |
الأعلى:24.33 | الأسفل:12.00 | معدل:16.40 | فرق:3.13 | % التغيير:20.21% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::