CBOE Standard Monthly Only 30-day Volatility الاسعار التاريخية
تكرار
من May 17, 2025 الى Jun 17, 2025 | | | | | |
---|
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 19.51 | 18.58 | 19.51 | 19.04 | -2.41% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 21.97 | 18.99 | 19.90 | 20.85 | 4.77% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 18.56 | 17.72 | 18.33 | 18.25 | -0.44% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 18.35 | 16.60 | 16.82 | 17.62 | 4.76% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 17.74 | 17.03 | 17.42 | 17.28 | -0.80% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 17.87 | 17.11 | 17.76 | 17.46 | -1.69% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 17.71 | 16.96 | 17.49 | 17.12 | -2.12% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 19.02 | 17.44 | 17.86 | 18.76 | 5.04% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 18.49 | 17.65 | 18.06 | 18.01 | -0.28% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 18.97 | 18.14 | 18.71 | 18.20 | -2.73% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 20.27 | 18.78 | 19.55 | 18.78 | -3.94% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 20.57 | 18.75 | 19.76 | 18.79 | -4.91% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 20.20 | 18.71 | 19.08 | 19.25 | 0.89% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 19.53 | 18.84 | 19.07 | 19.37 | 1.57% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 21.01 | 18.99 | 20.65 | 19.00 | -7.99% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 24.31 | 21.35 | 24.31 | 22.27 | -8.39% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 21.54 | 19.65 | 21.12 | 20.27 | -4.02% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 21.06 | 17.77 | 18.94 | 20.88 | 10.24% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 18.62 | 17.62 | 17.99 | 18.03 | 0.22% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 18.96 | 17.73 | 18.95 | 17.99 | -5.07% |
الأعلى:24.31 | الأسفل:16.60 | معدل:18.86 | فرق:0.09 | % التغيير:0.47% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::