Cboe S&P 500 Constituent Volatility Index الاسعار التاريخية
تكرار
من May 14, 2025 الى Jun 14, 2025 | | | | | |
---|
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 34.23 | 32.60 | 33.73 | 33.99 | 0.77% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 33.12 | 32.30 | 33.09 | 32.34 | -2.27% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 33.37 | 31.80 | 32.19 | 32.83 | 1.99% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 34.04 | 33.49 | 33.93 | 33.74 | -0.56% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 35.22 | 33.74 | 35.17 | 34.01 | -3.30% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 35.08 | 33.60 | 35.08 | 34.06 | -2.91% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 37.16 | 34.50 | 34.98 | 36.59 | 4.60% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 35.56 | 34.72 | 35.00 | 35.01 | 0.03% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 35.47 | 34.68 | 35.29 | 34.92 | -1.05% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 37.22 | 35.31 | 36.86 | 35.53 | -3.61% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 37.71 | 35.61 | 36.56 | 35.87 | -1.89% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 37.29 | 36.16 | 36.96 | 36.42 | -1.46% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 38.61 | 37.81 | 38.53 | 38.47 | -0.16% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 39.74 | 38.14 | 39.74 | 38.64 | -2.77% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 41.41 | 39.14 | 41.27 | 39.77 | -3.63% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 39.61 | 38.32 | 39.45 | 38.90 | -1.39% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 39.39 | 37.11 | 37.94 | 39.19 | 3.29% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 38.07 | 37.16 | 38.07 | 37.53 | -1.42% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 39.25 | 37.45 | 39.25 | 37.76 | -3.80% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 38.53 | 37.31 | 37.82 | 37.78 | -0.11% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 38.42 | 37.65 | 38.31 | 37.90 | -1.07% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 38.77 | 36.70 | 36.70 | 38.46 | 4.80% |
الأعلى:41.41 | الأسفل:31.80 | معدل:36.35 | فرق:-2.71 | % التغيير:-7.38% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::