CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index الاسعار التاريخية
تكرار
من May 26, 2025 الى Jun 26, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | 20.04 | 19.62 | 19.82 | 19.67 | -0.76% |
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 20.85 | 20.02 | 20.66 | 20.05 | -2.95% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 23.41 | 21.75 | 22.65 | 21.82 | -3.66% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 22.77 | 21.42 | 21.59 | 22.48 | 4.12% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 22.85 | 21.72 | 22.70 | 21.97 | -3.22% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 23.03 | 21.61 | 21.95 | 22.91 | 4.37% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 22.33 | 20.93 | 21.68 | 21.23 | -2.08% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 23.05 | 21.24 | 21.98 | 22.62 | 2.91% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 20.83 | 20.27 | 20.72 | 20.65 | -0.34% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 20.65 | 19.46 | 19.68 | 20.30 | 3.15% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 20.31 | 19.75 | 20.04 | 19.94 | -0.50% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 20.35 | 19.82 | 20.25 | 20.09 | -0.79% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 20.40 | 19.85 | 20.27 | 20.02 | -1.23% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 21.26 | 20.06 | 20.44 | 21.11 | 3.28% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 20.89 | 20.45 | 20.58 | 20.66 | 0.39% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 21.27 | 20.64 | 21.08 | 20.72 | -1.71% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 22.27 | 21.08 | 21.81 | 21.09 | -3.30% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 22.50 | 21.34 | 21.95 | 21.38 | -2.60% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 22.13 | 21.19 | 21.29 | 21.62 | 1.55% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 21.74 | 21.24 | 21.39 | 21.67 | 1.31% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 22.67 | 21.28 | 22.43 | 21.29 | -5.08% |
الأعلى:23.41 | الأسفل:19.46 | معدل:21.11 | فرق:-2.76 | % التغيير:-12.30% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::