Cboe 1-Day Volatility الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 29, 2025 الى Apr 29, 2025 | | | | | |
---|
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 21.57 | 15.96 | 17.40 | 21.36 | 22.76% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 24.85 | 19.47 | 22.43 | 23.59 | 5.17% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 27.60 | 21.99 | 22.77 | 25.69 | 12.82% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 32.62 | 22.82 | 23.03 | 30.40 | 32.00% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 29.66 | 20.20 | 22.05 | 29.09 | 31.93% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 31.19 | 21.99 | 22.39 | 30.65 | 36.89% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 33.09 | 23.31 | 24.04 | 31.35 | 30.41% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 40.89 | 22.85 | 25.41 | 34.97 | 37.62% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 26.23 | 20.09 | 21.32 | 26.03 | 22.09% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 33.58 | 25.08 | 28.04 | 28.51 | 1.68% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 58.51 | 49.82 | 51.40 | 54.19 | 5.43% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 74.29 | 42.14 | 44.26 | 56.20 | 26.98% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 72.37 | 44.33 | 65.15 | 50.16 | -23.01% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 82.16 | 37.86 | 45.89 | 73.57 | 60.32% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 79.89 | 58.79 | 60.35 | 66.51 | 10.21% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 82.48 | 36.98 | 37.61 | 81.89 | 117.73% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 33.92 | 24.45 | 25.35 | 33.83 | 33.45% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 31.30 | 18.14 | 18.45 | 26.68 | 44.61% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 21.17 | 16.79 | 18.63 | 20.06 | 7.68% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 22.71 | 18.08 | 20.87 | 21.81 | 4.50% |
الأعلى:82.48 | الأسفل:15.96 | معدل:38.33 | فرق:0.49 | % التغيير:2.35% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::