S&P 500 Volatility Index الاسعار التاريخية
تكرار
من May 25, 2025 الى Jun 25, 2025 | | | | | |
---|
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 18.72 | 17.33 | 18.19 | 17.48 | -3.90% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 22.51 | 19.82 | 21.15 | 19.83 | -6.24% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 21.07 | 19.11 | 20.74 | 20.62 | -0.58% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 21.58 | 19.59 | 20.90 | 20.14 | -3.64% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 21.79 | 19.55 | 20.53 | 21.60 | 5.21% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 20.22 | 18.67 | 19.78 | 19.11 | -3.39% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 22.00 | 18.88 | 21.76 | 20.82 | -4.32% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 18.87 | 17.43 | 17.87 | 18.02 | 0.84% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 18.09 | 16.23 | 17.04 | 17.26 | 1.29% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 17.99 | 16.68 | 17.50 | 16.95 | -3.14% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 17.72 | 16.82 | 17.69 | 17.16 | -3.00% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 18.35 | 16.65 | 18.16 | 16.77 | -7.65% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 18.80 | 17.08 | 17.68 | 18.48 | 4.52% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 18.07 | 17.41 | 17.68 | 17.61 | -0.40% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 19.21 | 17.64 | 18.83 | 17.69 | -6.05% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 20.45 | 18.36 | 19.81 | 18.36 | -7.32% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 20.55 | 18.57 | 19.61 | 18.57 | -5.30% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 20.20 | 18.11 | 18.25 | 19.18 | 5.10% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 19.43 | 18.68 | 19.21 | 19.31 | 0.52% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 21.01 | 18.95 | 20.63 | 18.96 | -8.10% |
الأعلى:22.51 | الأسفل:16.23 | معدل:18.70 | فرق:-3.15 | % التغيير:-15.27% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::