S&P 500 Range Option Underlying Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 13, 2025 الى May 13, 2025 | | | | | |
---|
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 5,845.37 | 5,786.08 | 5,807.20 | 5,844.19 | 0.64% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 5,691.69 | 5,644.15 | 5,679.65 | 5,659.91 | -0.35% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 5,720.10 | 5,635.38 | 5,663.60 | 5,663.94 | 0.01% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 5,654.73 | 5,578.64 | 5,614.18 | 5,631.28 | 0.30% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 5,649.58 | 5,586.04 | 5,605.87 | 5,606.91 | 0.02% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 5,683.38 | 5,634.48 | 5,655.32 | 5,650.38 | -0.09% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 5,700.70 | 5,642.28 | 5,645.88 | 5,686.67 | 0.72% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 5,658.91 | 5,597.35 | 5,625.14 | 5,604.14 | -0.37% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 5,581.84 | 5,433.24 | 5,499.44 | 5,569.06 | 1.27% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 5,571.95 | 5,505.70 | 5,508.87 | 5,560.83 | 0.94% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 5,553.66 | 5,468.64 | 5,529.22 | 5,528.75 | -0.01% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 5,528.11 | 5,455.86 | 5,489.73 | 5,525.21 | 0.65% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 5,489.40 | 5,371.96 | 5,381.38 | 5,484.77 | 1.92% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 5,469.69 | 5,356.17 | 5,395.92 | 5,375.86 | -0.37% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 5,309.61 | 5,207.67 | 5,207.67 | 5,287.76 | 1.54% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 5,232.94 | 5,101.63 | 5,232.94 | 5,158.20 | -1.43% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 5,328.31 | 5,255.58 | 5,305.45 | 5,282.70 | -0.43% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 5,367.24 | 5,220.79 | 5,335.75 | 5,275.70 | -1.13% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 5,450.41 | 5,386.44 | 5,411.99 | 5,396.63 | -0.28% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 5,459.46 | 5,358.02 | 5,441.96 | 5,405.97 | -0.66% |
الأعلى:5,845.37 | الأسفل:5,101.63 | معدل:5,509.94 | فرق:402.23 | % التغيير:7.39% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::