S&P 500 الاسعار التاريخية
تكرار
من Dec 22, 2024 الى Jan 22, 2025 | | | | | |
---|
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 6,051.51 | 6,006.88 | 6,014.12 | 6,049.24 | 0.58% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 6,014.96 | 5,978.44 | 5,995.40 | 5,996.66 | 0.02% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 5,964.69 | 5,930.72 | 5,963.61 | 5,937.34 | -0.44% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 5,960.61 | 5,905.21 | 5,905.21 | 5,949.91 | 0.76% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 5,871.92 | 5,805.42 | 5,859.27 | 5,842.91 | -0.28% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 5,838.61 | 5,773.31 | 5,782.02 | 5,836.22 | 0.94% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 5,890.35 | 5,807.78 | 5,890.35 | 5,827.04 | -1.07% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 5,927.89 | 5,874.78 | 5,910.66 | 5,918.25 | 0.13% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 6,000.68 | 5,890.68 | 5,993.26 | 5,909.03 | -1.41% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 6,021.04 | 5,960.01 | 5,982.81 | 5,975.38 | -0.12% |
٣ يناير ٢٠٢٥ | 5,949.34 | 5,888.66 | 5,891.07 | 5,942.47 | 0.87% |
٢ يناير ٢٠٢٥ | 5,935.09 | 5,829.53 | 5,903.26 | 5,868.55 | -0.59% |
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 5,929.74 | 5,868.86 | 5,919.74 | 5,881.63 | -0.64% |
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 5,940.79 | 5,869.16 | 5,920.67 | 5,906.94 | -0.23% |
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,006.17 | 5,932.95 | 6,006.17 | 5,970.84 | -0.59% |
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,049.75 | 6,007.37 | 6,024.97 | 6,037.59 | 0.21% |
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,040.10 | 5,981.44 | 5,984.63 | 6,040.04 | 0.93% |
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 5,978.25 | 5,902.57 | 5,940.25 | 5,974.07 | 0.57% |
الأعلى:6,051.51 | الأسفل:5,773.31 | معدل:5,936.89 | فرق:108.99 | % التغيير:1.83% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::