S&P 500 الاسعار التاريخية
تكرار
من Nov 21, 2024 الى Dec 21, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 5,982.06 | 5,832.30 | 5,842.00 | 5,930.85 | 1.52% |
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 5,935.52 | 5,866.07 | 5,912.71 | 5,867.08 | -0.77% |
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,070.67 | 5,868.39 | 6,047.65 | 5,872.16 | -2.90% |
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,057.68 | 6,035.19 | 6,052.55 | 6,050.61 | -0.03% |
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,085.19 | 6,059.14 | 6,063.79 | 6,074.08 | 0.17% |
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,078.58 | 6,035.77 | 6,068.17 | 6,051.09 | -0.28% |
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,079.68 | 6,051.25 | 6,074.29 | 6,051.25 | -0.38% |
١١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,092.59 | 6,060.15 | 6,060.15 | 6,084.19 | 0.40% |
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,065.40 | 6,029.89 | 6,057.59 | 6,034.91 | -0.37% |
٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,088.51 | 6,048.63 | 6,083.01 | 6,052.85 | -0.50% |
٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,099.97 | 6,079.98 | 6,081.38 | 6,090.27 | 0.15% |
٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,094.55 | 6,072.90 | 6,089.03 | 6,075.11 | -0.23% |
٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,089.84 | 6,061.06 | 6,069.39 | 6,086.49 | 0.28% |
٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,052.07 | 6,033.39 | 6,042.97 | 6,049.88 | 0.11% |
٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 6,053.58 | 6,035.33 | 6,040.11 | 6,047.15 | 0.12% |
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6,044.17 | 6,003.98 | 6,003.98 | 6,032.38 | 0.47% |
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6,020.16 | 5,984.87 | 6,014.11 | 5,998.74 | -0.26% |
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6,025.42 | 5,992.27 | 6,000.03 | 6,021.63 | 0.36% |
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 6,020.75 | 5,963.91 | 5,992.28 | 5,987.37 | -0.08% |
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 5,972.90 | 5,944.36 | 5,944.36 | 5,969.34 | 0.42% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 5,963.32 | 5,887.26 | 5,940.58 | 5,948.71 | 0.14% |
الأعلى:6,099.97 | الأسفل:5,832.30 | معدل:6,017.91 | فرق:-9.73 | % التغيير:-0.16% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::