S&P 500 الاسعار التاريخية
تكرار
من Jun 1, 2025 الى Jul 1, 2025 | | | | | |
---|
٣٠ يونيو ٢٠٢٥ | 6,215.08 | 6,174.97 | 6,193.36 | 6,204.95 | 0.19% |
٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | 6,187.68 | 6,132.35 | 6,150.70 | 6,173.07 | 0.36% |
٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | 6,146.52 | 6,107.27 | 6,112.09 | 6,141.02 | 0.47% |
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | 6,108.51 | 6,080.09 | 6,104.23 | 6,092.16 | -0.20% |
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 6,101.76 | 6,059.25 | 6,061.21 | 6,092.18 | 0.51% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 6,028.77 | 5,943.23 | 5,969.67 | 6,025.17 | 0.93% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 6,018.20 | 5,952.56 | 5,999.67 | 5,967.84 | -0.53% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 6,018.25 | 5,971.89 | 5,987.93 | 5,980.87 | -0.12% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 6,023.25 | 5,974.80 | 6,012.15 | 5,982.72 | -0.49% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 6,050.83 | 6,004.00 | 6,004.00 | 6,033.11 | 0.48% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 6,026.16 | 5,963.21 | 6,000.56 | 5,976.97 | -0.39% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 6,045.43 | 6,003.88 | 6,009.90 | 6,045.26 | 0.59% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 6,059.40 | 6,002.32 | 6,049.38 | 6,022.24 | -0.45% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 6,043.01 | 6,000.28 | 6,009.91 | 6,038.81 | 0.48% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 6,021.31 | 5,994.18 | 6,004.63 | 6,005.88 | 0.02% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 6,016.87 | 5,978.63 | 5,987.06 | 6,000.36 | 0.22% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 5,999.70 | 5,921.20 | 5,985.67 | 5,939.30 | -0.77% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 5,990.48 | 5,966.11 | 5,978.94 | 5,970.81 | -0.14% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 5,981.35 | 5,929.00 | 5,938.56 | 5,970.37 | 0.54% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 5,937.40 | 5,861.43 | 5,896.68 | 5,935.94 | 0.67% |
الأعلى:6,215.08 | الأسفل:5,861.43 | معدل:6,029.95 | فرق:308.27 | % التغيير:5.23% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::