Cboe S&P 500 15% Buffer IC Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Nov 24, 2024 الى Dec 24, 2024 | | | | | |
---|
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,911.62 | 2,896.04 | 2,903.97 | 2,910.61 | 0.23% |
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,884.56 | 2,884.56 | 2,884.56 | 2,884.56 | 0.00% |
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,899.21 | 2,884.16 | 2,896.11 | 2,884.56 | -0.40% |
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,922.16 | 2,885.80 | 2,918.94 | 2,886.39 | -1.12% |
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,920.55 | 2,917.07 | 2,918.27 | 2,918.71 | 0.02% |
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,923.42 | 2,919.97 | 2,921.38 | 2,921.84 | 0.02% |
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,917.22 | 2,917.22 | 2,917.22 | 2,917.22 | 0.00% |
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,921.36 | 2,917.22 | 2,920.43 | 2,917.22 | -0.11% |
١١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,922.68 | 2,919.33 | 2,919.33 | 2,920.92 | 0.05% |
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,918.98 | 2,914.12 | 2,917.69 | 2,914.68 | -0.10% |
٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,921.71 | 2,916.29 | 2,921.33 | 2,916.87 | -0.15% |
٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,918.36 | 2,918.36 | 2,918.36 | 2,918.36 | 0.00% |
٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,920.85 | 2,918.27 | 2,920.27 | 2,918.36 | -0.07% |
٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,920.08 | 2,917.14 | 2,918.37 | 2,919.62 | 0.04% |
٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,916.25 | 2,913.37 | 2,914.57 | 2,915.63 | 0.04% |
٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,915.59 | 2,912.60 | 2,913.79 | 2,914.71 | 0.03% |
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,905.66 | 2,905.66 | 2,905.66 | 2,905.66 | 0.00% |
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,907.60 | 2,902.96 | 2,906.59 | 2,905.66 | -0.03% |
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,907.45 | 2,903.72 | 2,904.37 | 2,907.00 | 0.09% |
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,905.08 | 2,897.63 | 2,902.71 | 2,902.19 | -0.02% |
الأعلى:2,923.42 | الأسفل:2,884.16 | معدل:2,910.04 | فرق:7.90 | % التغيير:0.27% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::