CBOE S&P 500 Spot Volatility Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 28, 2025 الى Apr 28, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 22.78 | 16.50 | 22.39 | 17.51 | -21.80% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 23.84 | 19.79 | 23.12 | 20.32 | -12.11% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 26.79 | 18.64 | 22.85 | 24.56 | 7.48% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 26.23 | 22.18 | 25.42 | 24.40 | -4.01% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 30.36 | 22.11 | 22.11 | 28.67 | 29.67% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 25.62 | 19.79 | 24.03 | 23.95 | -0.33% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 30.07 | 21.20 | 21.98 | 26.93 | 22.52% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 21.62 | 18.44 | 20.93 | 19.93 | -4.78% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 24.41 | 19.71 | 21.62 | 20.74 | -4.07% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 38.59 | 28.61 | 35.86 | 30.21 | -15.76% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 42.11 | 27.19 | 27.76 | 32.18 | 15.92% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 55.74 | 24.81 | 51.05 | 26.69 | -47.72% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 49.05 | 27.55 | 30.92 | 43.79 | 41.62% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 64.32 | 29.49 | 42.59 | 37.66 | -11.58% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 43.79 | 26.12 | 27.15 | 40.93 | 50.76% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 25.85 | 22.53 | 23.39 | 25.85 | 10.52% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 23.52 | 12.03 | 23.45 | 16.43 | -29.94% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 20.93 | 16.99 | 19.74 | 18.40 | -6.79% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 22.34 | 16.95 | 21.39 | 17.94 | -16.13% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 23.08 | 17.87 | 17.90 | 22.16 | 23.80% |
الأعلى:64.32 | الأسفل:12.03 | معدل:25.96 | فرق:-0.39 | % التغيير:-2.18% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::