CBOE S&P 500 Spot Volatility Index الاسعار التاريخية
تكرار
من May 24, 2025 الى Jun 24, 2025 | | | | | |
---|
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 12.58 | 9.81 | 11.21 | 10.03 | -10.53% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 12.73 | 10.79 | 10.97 | 11.23 | 2.37% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 13.18 | 11.80 | 12.84 | 12.28 | -4.36% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 14.89 | 11.48 | 12.23 | 14.33 | 17.17% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 11.37 | 10.08 | 11.22 | 10.75 | -4.19% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 14.40 | 11.91 | 13.03 | 12.60 | -3.30% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 11.65 | 10.08 | 11.23 | 10.51 | -6.41% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 12.25 | 10.21 | 11.02 | 10.37 | -5.90% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 12.37 | 10.82 | 11.65 | 11.26 | -3.35% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 12.03 | 10.43 | 11.68 | 11.53 | -1.28% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 12.44 | 11.22 | 11.93 | 11.74 | -1.59% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 14.71 | 12.12 | 12.95 | 13.18 | 1.78% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 14.16 | 13.04 | 13.18 | 13.26 | 0.61% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 13.33 | 12.10 | 12.74 | 12.18 | -4.40% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 13.64 | 11.50 | 12.72 | 12.13 | -4.64% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 15.85 | 12.37 | 13.62 | 12.52 | -8.08% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 16.49 | 13.42 | 13.91 | 13.58 | -2.37% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 15.81 | 13.75 | 13.99 | 15.29 | 9.29% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 14.76 | 12.87 | 13.98 | 13.05 | -6.65% |
الأعلى:16.49 | الأسفل:9.81 | معدل:12.20 | فرق:-3.95 | % التغيير:-28.25% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::