CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index November Series الاسعار التاريخية
تكرار
من May 14, 2025 الى Jun 14, 2025 | | | | | |
---|
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 6,529.98 | 6,456.62 | 6,503.53 | 6,473.09 | -0.47% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 6,548.66 | 6,506.29 | 6,513.47 | 6,547.95 | 0.53% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 6,559.93 | 6,503.34 | 6,549.19 | 6,526.83 | -0.34% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 6,543.53 | 6,501.08 | 6,515.67 | 6,539.34 | 0.36% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 6,521.55 | 6,492.50 | 6,505.85 | 6,503.24 | -0.04% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 6,514.95 | 6,477.08 | 6,493.41 | 6,497.92 | 0.07% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 6,495.93 | 6,412.90 | 6,481.95 | 6,432.21 | -0.77% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 6,483.15 | 6,457.82 | 6,473.99 | 6,463.40 | -0.16% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 6,473.35 | 6,420.26 | 6,431.73 | 6,463.65 | 0.50% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 6,427.94 | 6,343.66 | 6,381.43 | 6,426.62 | 0.71% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 6,408.26 | 6,320.38 | 6,374.05 | 6,395.96 | 0.34% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 6,420.66 | 6,351.14 | 6,420.28 | 6,394.55 | -0.40% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 6,421.93 | 6,362.06 | 6,412.85 | 6,369.31 | -0.68% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 6,406.22 | 6,330.47 | 6,349.02 | 6,403.57 | 0.86% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 6,298.47 | 6,227.97 | 6,227.97 | 6,267.88 | 0.64% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 6,353.47 | 6,293.26 | 6,306.60 | 6,311.52 | 0.08% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 6,418.43 | 6,299.74 | 6,379.57 | 6,314.41 | -1.02% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 6,429.55 | 6,386.57 | 6,425.71 | 6,419.89 | -0.09% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 6,444.41 | 6,369.20 | 6,371.76 | 6,442.07 | 1.10% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 6,436.06 | 6,384.58 | 6,400.24 | 6,435.16 | 0.55% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 6,395.93 | 6,331.65 | 6,335.03 | 6,390.52 | 0.88% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 6,376.20 | 6,338.79 | 6,370.52 | 6,359.04 | -0.18% |
الأعلى:6,559.93 | الأسفل:6,227.97 | معدل:6,426.28 | فرق:102.57 | % التغيير:1.61% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::