CBOE S&P 500 Enhanced Growth Balanced Series الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 15, 2025 الى May 15, 2025 | | | | | |
---|
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 6,409.78 | 6,377.59 | 6,405.06 | 6,394.51 | -0.16% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 6,410.80 | 6,356.46 | 6,357.17 | 6,392.94 | 0.56% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 6,350.54 | 6,284.99 | 6,315.71 | 6,349.99 | 0.54% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 6,172.98 | 6,121.28 | 6,168.06 | 6,138.88 | -0.47% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 6,199.61 | 6,108.18 | 6,150.58 | 6,142.06 | -0.14% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 6,126.58 | 6,042.27 | 6,084.54 | 6,103.24 | 0.31% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 6,123.47 | 6,052.55 | 6,064.77 | 6,072.65 | 0.13% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 6,163.49 | 6,109.55 | 6,120.54 | 6,126.03 | 0.09% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 6,178.85 | 6,116.39 | 6,137.20 | 6,164.43 | 0.44% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 6,132.47 | 6,065.08 | 6,094.11 | 6,069.11 | -0.41% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 6,046.08 | 5,872.49 | 5,924.88 | 6,031.17 | 1.79% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 6,036.50 | 5,961.67 | 5,961.67 | 6,022.77 | 1.02% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 6,012.76 | 5,913.84 | 5,995.28 | 5,984.58 | -0.18% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 5,982.07 | 5,894.76 | 5,931.25 | 5,980.14 | 0.82% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 5,933.16 | 5,796.16 | 5,800.71 | 5,928.46 | 2.20% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 5,907.28 | 5,775.05 | 5,851.53 | 5,794.68 | -0.97% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 5,719.01 | 5,602.31 | 5,602.31 | 5,694.71 | 1.65% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 5,628.93 | 5,474.77 | 5,628.93 | 5,540.87 | -1.56% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 5,746.34 | 5,662.61 | 5,709.94 | 5,694.15 | -0.28% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 5,803.67 | 5,617.07 | 5,772.67 | 5,686.47 | -1.49% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 5,911.46 | 5,832.41 | 5,867.19 | 5,844.84 | -0.38% |
الأعلى:6,410.80 | الأسفل:5,474.77 | معدل:6,007.46 | فرق:527.32 | % التغيير:8.99% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::