Cboe S&P 500 10% Buffered Oct Index Series الاسعار التاريخية
تكرار
من Dec 31, 2024 الى Jan 31, 2025 | | | | | |
---|
٣٠ يناير ٢٠٢٥ | 2,995.73 | 2,981.15 | 2,989.11 | 2,991.25 | 0.07% |
٢٩ يناير ٢٠٢٥ | 2,989.04 | 2,977.14 | 2,987.27 | 2,983.81 | -0.12% |
٢٨ يناير ٢٠٢٥ | 2,991.60 | 2,970.99 | 2,979.75 | 2,989.79 | 0.34% |
٢٧ يناير ٢٠٢٥ | 2,976.60 | 2,964.66 | 2,964.66 | 2,976.16 | 0.39% |
٢٤ يناير ٢٠٢٥ | 3,002.51 | 2,994.48 | 3,001.15 | 2,997.26 | -0.13% |
٢٣ يناير ٢٠٢٥ | 3,000.51 | 2,990.91 | 2,990.91 | 3,000.38 | 0.32% |
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 2,996.11 | 2,991.27 | 2,991.45 | 2,992.73 | 0.04% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 2,985.56 | 2,974.06 | 2,978.59 | 2,984.96 | 0.21% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 2,974.89 | 2,966.40 | 2,970.01 | 2,970.32 | 0.01% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 2,962.91 | 2,953.46 | 2,960.77 | 2,954.93 | -0.20% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 2,961.18 | 2,948.33 | 2,951.22 | 2,958.34 | 0.24% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 2,935.49 | 2,915.71 | 2,931.97 | 2,928.40 | -0.12% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 2,926.41 | 2,905.48 | 2,906.31 | 2,925.59 | 0.66% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 2,935.33 | 2,915.63 | 2,934.77 | 2,921.24 | -0.46% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 2,950.07 | 2,933.74 | 2,942.92 | 2,946.51 | 0.12% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 2,969.71 | 2,938.85 | 2,969.27 | 2,945.05 | -0.82% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 2,974.13 | 2,958.34 | 2,966.92 | 2,962.82 | -0.14% |
٣ يناير ٢٠٢٥ | 2,955.89 | 2,938.98 | 2,942.27 | 2,954.36 | 0.41% |
٢ يناير ٢٠٢٥ | 2,950.63 | 2,919.67 | 2,945.61 | 2,932.04 | -0.46% |
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,948.74 | 2,931.78 | 2,947.07 | 2,936.30 | -0.37% |
الأعلى:3,002.51 | الأسفل:2,905.48 | معدل:2,962.61 | فرق:44.18 | % التغيير:1.50% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::