Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Monthly Series الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 23, 2025 الى May 23, 2025 | | | | | |
---|
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 645.69 | 639.95 | 642.34 | 644.24 | 0.30% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 648.07 | 641.66 | 646.18 | 645.43 | -0.12% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 657.34 | 648.18 | 657.34 | 648.31 | -1.37% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 662.06 | 658.59 | 661.64 | 659.84 | -0.27% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 661.91 | 657.52 | 658.76 | 661.56 | 0.43% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 662.25 | 655.16 | 656.00 | 662.25 | 0.95% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 655.35 | 646.28 | 646.39 | 655.33 | 1.38% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 649.46 | 644.07 | 649.46 | 645.78 | -0.57% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 654.31 | 650.44 | 654.31 | 650.45 | -0.59% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 654.03 | 649.66 | 651.15 | 653.94 | 0.43% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 643.49 | 640.82 | 642.74 | 641.41 | -0.21% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 648.03 | 640.57 | 640.74 | 641.94 | 0.19% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 640.81 | 636.30 | 637.97 | 638.63 | 0.10% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 639.15 | 635.37 | 637.31 | 636.12 | -0.19% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 643.29 | 639.41 | 640.94 | 640.42 | -0.08% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 644.49 | 640.12 | 640.59 | 643.47 | 0.45% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 638.61 | 634.13 | 636.20 | 634.99 | -0.19% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 640.98 | 629.43 | 636.73 | 640.01 | 0.52% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 637.72 | 631.49 | 632.73 | 636.82 | 0.65% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 635.33 | 629.36 | 632.90 | 633.59 | 0.11% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 635.77 | 628.11 | 635.77 | 632.53 | -0.51% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 636.79 | 629.46 | 630.99 | 636.33 | 0.85% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 642.50 | 630.98 | 637.35 | 633.43 | -0.62% |
الأعلى:662.25 | الأسفل:628.11 | معدل:644.21 | فرق:6.89 | % التغيير:1.08% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::