Cboe S&P 500 10% Buffered Zero Sep Index Series الاسعار التاريخية
تكرار
من Jan 8, 2025 الى Feb 8, 2025 | | | | | |
---|
٧ فبراير ٢٠٢٥ | 3,676.90 | 3,654.99 | 3,674.09 | 3,657.24 | -0.46% |
٦ فبراير ٢٠٢٥ | 3,671.92 | 3,661.82 | 3,669.18 | 3,671.60 | 0.07% |
٥ فبراير ٢٠٢٥ | 3,665.71 | 3,649.37 | 3,655.12 | 3,665.60 | 0.29% |
٤ فبراير ٢٠٢٥ | 3,659.44 | 3,644.30 | 3,645.41 | 3,658.16 | 0.35% |
٣ فبراير ٢٠٢٥ | 3,652.19 | 3,621.60 | 3,628.95 | 3,644.12 | 0.42% |
٣١ يناير ٢٠٢٥ | 3,676.25 | 3,652.94 | 3,671.45 | 3,656.86 | -0.40% |
٣٠ يناير ٢٠٢٥ | 3,668.69 | 3,653.42 | 3,661.83 | 3,663.99 | 0.06% |
٢٩ يناير ٢٠٢٥ | 3,661.51 | 3,648.61 | 3,659.45 | 3,656.04 | -0.09% |
٢٨ يناير ٢٠٢٥ | 3,664.02 | 3,641.31 | 3,651.12 | 3,662.14 | 0.30% |
٢٧ يناير ٢٠٢٥ | 3,647.56 | 3,634.46 | 3,634.46 | 3,646.99 | 0.34% |
٢٤ يناير ٢٠٢٥ | 3,675.01 | 3,666.59 | 3,673.66 | 3,669.69 | -0.11% |
٢٣ يناير ٢٠٢٥ | 3,672.88 | 3,662.94 | 3,662.94 | 3,672.74 | 0.27% |
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 3,668.32 | 3,663.25 | 3,663.65 | 3,664.76 | 0.03% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 3,657.35 | 3,644.57 | 3,649.61 | 3,656.60 | 0.19% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 3,645.27 | 3,635.99 | 3,639.75 | 3,640.30 | 0.02% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 3,632.37 | 3,621.87 | 3,629.64 | 3,623.58 | -0.17% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 3,630.13 | 3,615.79 | 3,618.94 | 3,626.91 | 0.22% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 3,600.73 | 3,578.54 | 3,596.77 | 3,592.90 | -0.11% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 3,590.45 | 3,566.75 | 3,567.91 | 3,589.44 | 0.60% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 3,600.14 | 3,578.12 | 3,599.70 | 3,584.51 | -0.42% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 3,616.73 | 3,598.31 | 3,608.69 | 3,612.97 | 0.12% |
الأعلى:3,676.90 | الأسفل:3,566.75 | معدل:3,643.67 | فرق:48.55 | % التغيير:1.35% |
مورد البيانات:![Xignite Logo](/assets/tags/xignite.png)
مرخَّص من قبل::![CBOE Logo](/assets/cboe.svg)