CBOE SKEW الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 24, 2025 الى May 24, 2025 | | | | | |
---|
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 139.34 | 139.34 | 139.34 | 139.34 | 0.00% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 0.00% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 0.00% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 137.27 | 137.27 | 137.27 | 137.27 | 0.00% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | 0.00% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 136.01 | 136.01 | 136.01 | 136.01 | 0.00% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 140.85 | 140.85 | 140.85 | 140.85 | 0.00% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 0.00% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 140.52 | 140.52 | 140.52 | 140.52 | 0.00% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 137.67 | 137.67 | 137.67 | 137.67 | 0.00% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 0.00% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 131.52 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | 0.00% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 132.21 | 132.21 | 132.21 | 132.21 | 0.00% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 133.24 | 133.24 | 133.24 | 133.24 | 0.00% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 134.12 | 134.12 | 134.12 | 134.12 | 0.00% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 134.78 | 134.78 | 134.78 | 134.78 | 0.00% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 134.07 | 134.07 | 134.07 | 134.07 | 0.00% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 132.73 | 132.73 | 132.73 | 132.73 | 0.00% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 0.00% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 131.28 | 131.28 | 131.28 | 131.28 | 0.00% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 132.37 | 132.37 | 132.37 | 132.37 | 0.00% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 129.02 | 129.02 | 129.02 | 129.02 | 0.00% |
الأعلى:140.85 | الأسفل:128.40 | معدل:135.04 | فرق:10.32 | % التغيير:8.00% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::