S&P Consumer Discretionary الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 25, 2025 الى Apr 25, 2025 | | | | | |
---|
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,963.23 | 1,919.09 | 1,924.30 | 1,962.31 | 1.98% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,970.34 | 1,919.31 | 1,942.59 | 1,924.22 | -0.95% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,899.91 | 1,844.44 | 1,845.61 | 1,880.88 | 1.91% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,848.92 | 1,799.85 | 1,848.92 | 1,824.17 | -1.34% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,886.17 | 1,858.14 | 1,871.42 | 1,874.56 | 0.17% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 1,905.83 | 1,838.76 | 1,893.01 | 1,861.94 | -1.64% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,936.13 | 1,899.37 | 1,920.51 | 1,910.22 | -0.54% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,949.37 | 1,898.11 | 1,940.56 | 1,923.87 | -0.86% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,921.62 | 1,862.25 | 1,895.84 | 1,919.37 | 1.24% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,932.66 | 1,838.65 | 1,932.66 | 1,901.77 | -1.60% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 1,983.15 | 1,777.48 | 1,780.29 | 1,976.77 | 11.04% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,905.13 | 1,759.19 | 1,887.79 | 1,782.92 | -5.56% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,910.63 | 1,750.16 | 1,792.47 | 1,827.45 | 1.95% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,913.94 | 1,836.53 | 1,881.20 | 1,849.43 | -1.69% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,971.30 | 1,922.48 | 1,971.05 | 1,932.89 | -1.94% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 2,066.90 | 1,980.75 | 1,983.88 | 2,055.88 | 3.63% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,033.37 | 1,983.37 | 1,994.87 | 2,017.78 | 1.15% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 2,002.86 | 1,939.01 | 1,958.81 | 1,996.21 | 1.91% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 2,050.45 | 1,986.10 | 2,050.45 | 1,993.61 | -2.77% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 2,087.17 | 2,042.86 | 2,049.95 | 2,055.86 | 0.29% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 2,081.43 | 2,042.96 | 2,077.74 | 2,054.41 | -1.12% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 2,082.98 | 2,058.16 | 2,073.58 | 2,082.75 | 0.44% |
الأعلى:2,087.17 | الأسفل:1,750.16 | معدل:1,936.79 | فرق:-111.27 | % التغيير:-5.37% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::