S&P Health Care Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 25, 2025 الى Apr 25, 2025 | | | | | |
---|
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,389.11 | 1,365.02 | 1,373.98 | 1,387.88 | 1.01% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,392.92 | 1,365.16 | 1,371.42 | 1,370.93 | -0.04% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,366.07 | 1,343.33 | 1,343.33 | 1,363.62 | 1.51% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,367.34 | 1,329.33 | 1,365.81 | 1,339.50 | -1.93% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,394.46 | 1,365.02 | 1,394.46 | 1,368.64 | -1.85% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 1,400.27 | 1,370.48 | 1,395.89 | 1,377.42 | -1.32% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,403.32 | 1,387.01 | 1,402.00 | 1,391.35 | -0.76% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,405.67 | 1,384.95 | 1,390.67 | 1,401.04 | 0.75% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,392.09 | 1,351.84 | 1,368.84 | 1,384.70 | 1.16% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,393.86 | 1,328.58 | 1,393.86 | 1,364.88 | -2.08% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 1,407.40 | 1,311.22 | 1,331.37 | 1,403.92 | 5.45% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,404.12 | 1,327.49 | 1,371.31 | 1,345.57 | -1.88% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,387.94 | 1,310.56 | 1,350.28 | 1,359.96 | 0.72% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,433.00 | 1,367.37 | 1,433.00 | 1,368.12 | -4.53% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,467.18 | 1,447.09 | 1,457.66 | 1,447.76 | -0.68% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,460.33 | 1,438.75 | 1,447.28 | 1,459.35 | 0.83% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,471.86 | 1,445.27 | 1,471.86 | 1,450.23 | -1.47% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 1,482.68 | 1,451.10 | 1,460.03 | 1,476.00 | 1.09% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 1,468.33 | 1,461.28 | 1,467.85 | 1,462.83 | -0.34% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 1,470.94 | 1,461.76 | 1,462.85 | 1,466.88 | 0.28% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 1,476.53 | 1,460.68 | 1,470.56 | 1,464.16 | -0.44% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 1,492.80 | 1,460.64 | 1,491.38 | 1,469.52 | -1.47% |
الأعلى:1,492.80 | الأسفل:1,310.56 | معدل:1,405.65 | فرق:-103.50 | % التغيير:-6.94% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::