S&P Utilities Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من May 2, 2025 الى Jun 2, 2025 | | | | | |
---|
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 827.22 | 814.72 | 816.67 | 826.39 | 1.19% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 818.80 | 808.91 | 811.84 | 817.54 | 0.70% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 823.30 | 808.70 | 821.93 | 811.92 | -1.22% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 825.80 | 817.57 | 820.85 | 823.74 | 0.35% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 818.34 | 804.03 | 812.65 | 817.42 | 0.59% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 812.65 | 798.69 | 812.65 | 808.05 | -0.57% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 833.89 | 818.17 | 832.78 | 819.61 | -1.58% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 838.31 | 832.57 | 832.57 | 835.59 | 0.36% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 833.29 | 822.60 | 824.70 | 833.14 | 1.02% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 830.34 | 817.43 | 819.35 | 830.34 | 1.34% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 820.64 | 804.22 | 805.35 | 818.74 | 1.66% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 803.82 | 789.73 | 803.54 | 801.73 | -0.23% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 811.87 | 801.46 | 805.78 | 805.71 | -0.01% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 816.94 | 803.34 | 814.20 | 806.38 | -0.96% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 812.80 | 806.61 | 811.77 | 811.87 | 0.01% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 819.95 | 809.86 | 817.38 | 810.51 | -0.84% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 822.37 | 811.18 | 812.44 | 817.49 | 0.62% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 821.02 | 805.29 | 806.99 | 815.12 | 1.01% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 807.95 | 797.84 | 807.02 | 805.25 | -0.22% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 809.99 | 799.98 | 804.09 | 807.60 | 0.44% |
الأعلى:838.31 | الأسفل:789.73 | معدل:816.21 | فرق:22.30 | % التغيير:2.77% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::