S&P Utilities Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Dec 9, 2024 الى Jan 9, 2025 | | | | | |
---|
٨ يناير ٢٠٢٥ | 771.09 | 757.62 | 769.22 | 770.75 | 0.20% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 778.28 | 768.70 | 773.78 | 770.83 | -0.38% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 781.59 | 770.25 | 781.59 | 773.07 | -1.09% |
٣ يناير ٢٠٢٥ | 785.79 | 774.84 | 777.68 | 781.63 | 0.51% |
٢ يناير ٢٠٢٥ | 777.35 | 768.02 | 770.55 | 773.13 | 0.33% |
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 771.94 | 764.00 | 768.92 | 767.51 | -0.18% |
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 770.17 | 761.27 | 769.66 | 768.45 | -0.16% |
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 773.79 | 767.55 | 770.01 | 771.43 | 0.18% |
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 776.02 | 771.24 | 773.34 | 773.68 | 0.04% |
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 775.79 | 769.27 | 771.42 | 775.79 | 0.57% |
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 772.01 | 759.52 | 766.94 | 771.49 | 0.59% |
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 770.27 | 753.14 | 756.78 | 768.47 | 1.54% |
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 765.17 | 753.66 | 753.66 | 756.92 | 0.43% |
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | 772.03 | 752.99 | 770.96 | 753.29 | -2.29% |
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 774.76 | 768.42 | 771.58 | 771.75 | 0.02% |
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 783.47 | 774.72 | 781.24 | 774.72 | -0.83% |
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 785.25 | 780.17 | 781.68 | 781.16 | -0.07% |
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 787.39 | 780.13 | 782.71 | 780.58 | -0.27% |
١١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 788.32 | 779.94 | 787.58 | 781.40 | -0.78% |
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 790.23 | 780.03 | 790.23 | 785.88 | -0.55% |
٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 802.88 | 792.04 | 802.88 | 792.40 | -1.31% |
الأعلى:802.88 | الأسفل:752.99 | معدل:773.54 | فرق:-32.13 | % التغيير:-4.00% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::