S&P Technology Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 26, 2025 الى Apr 26, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 2,103.98 | 2,061.93 | 2,064.57 | 2,100.36 | 1.73% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,072.11 | 2,008.97 | 2,008.97 | 2,070.57 | 3.07% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 2,034.54 | 1,987.01 | 1,995.71 | 1,995.21 | -0.03% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,950.04 | 1,907.07 | 1,914.07 | 1,937.99 | 1.25% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,916.42 | 1,865.48 | 1,914.77 | 1,892.61 | -1.16% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,965.56 | 1,934.64 | 1,965.56 | 1,943.59 | -1.12% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 1,989.60 | 1,919.60 | 1,973.02 | 1,953.90 | -0.97% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 2,038.94 | 2,015.27 | 2,018.58 | 2,024.59 | 0.30% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,060.97 | 1,994.99 | 2,053.00 | 2,015.58 | -1.82% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,006.28 | 1,934.73 | 1,949.66 | 1,999.91 | 2.58% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,995.49 | 1,891.65 | 1,993.10 | 1,959.23 | -1.70% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 2,065.66 | 1,813.69 | 1,813.69 | 2,055.29 | 13.32% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,942.63 | 1,778.44 | 1,909.33 | 1,809.25 | -5.24% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,931.54 | 1,737.59 | 1,775.00 | 1,849.13 | 4.18% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,920.31 | 1,837.56 | 1,919.93 | 1,838.72 | -4.23% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 2,021.94 | 1,965.95 | 2,021.14 | 1,968.00 | -2.63% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 2,129.14 | 2,065.21 | 2,069.16 | 2,112.04 | 2.07% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,098.29 | 2,055.84 | 2,075.18 | 2,096.94 | 1.05% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 2,085.38 | 2,023.00 | 2,047.42 | 2,081.00 | 1.64% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 2,128.88 | 2,072.75 | 2,122.60 | 2,079.80 | -2.02% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 2,148.62 | 2,120.54 | 2,138.97 | 2,132.25 | -0.31% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 2,198.45 | 2,143.29 | 2,194.49 | 2,152.02 | -1.94% |
الأعلى:2,198.45 | الأسفل:1,737.59 | معدل:2,003.09 | فرق:-94.13 | % التغيير:-4.29% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::