S&P Financial Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 620.30 | 611.55 | 612.31 | 617.81 | 0.90% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 614.19 | 606.98 | 612.88 | 610.05 | -0.46% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 613.95 | 608.69 | 612.50 | 611.75 | -0.12% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 616.88 | 612.06 | 614.47 | 615.69 | 0.20% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 615.52 | 610.68 | 610.68 | 614.30 | 0.59% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 615.44 | 610.14 | 613.12 | 611.05 | -0.34% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 617.10 | 611.84 | 613.00 | 612.65 | -0.06% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 614.82 | 610.65 | 614.28 | 612.27 | -0.33% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 617.33 | 608.06 | 608.06 | 614.23 | 1.01% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 609.06 | 601.53 | 604.09 | 605.68 | 0.26% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 609.67 | 599.69 | 609.67 | 601.06 | -1.41% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 611.88 | 593.23 | 593.23 | 610.94 | 2.99% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 575.61 | 569.92 | 570.23 | 575.48 | 0.92% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 574.33 | 567.13 | 573.89 | 569.87 | -0.70% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 579.02 | 573.68 | 573.72 | 573.92 | 0.03% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 581.48 | 573.21 | 580.13 | 573.29 | -1.18% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 584.44 | 578.67 | 579.59 | 580.36 | 0.13% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 581.78 | 577.89 | 580.33 | 577.95 | -0.41% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 582.21 | 576.54 | 576.54 | 581.49 | 0.86% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 584.35 | 573.52 | 582.77 | 574.95 | -1.34% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 581.56 | 577.74 | 580.96 | 581.03 | 0.01% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 581.98 | 578.03 | 580.54 | 580.59 | 0.01% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 582.17 | 576.86 | 580.56 | 581.31 | 0.13% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 587.01 | 581.21 | 586.40 | 581.98 | -0.75% |
الأعلى:620.30 | الأسفل:567.13 | معدل:594.57 | فرق:31.41 | % التغيير:5.36% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::