S&P Financial Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Dec 23, 2024 الى Jan 23, 2025 | | | | | |
---|
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 624.76 | 619.22 | 624.49 | 621.69 | -0.45% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 625.11 | 620.35 | 620.35 | 624.27 | 0.63% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 620.31 | 613.42 | 614.75 | 619.08 | 0.70% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 614.47 | 609.66 | 611.02 | 614.00 | 0.49% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 611.61 | 601.44 | 601.44 | 610.36 | 1.48% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 595.25 | 588.66 | 588.66 | 595.03 | 1.08% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 587.83 | 580.50 | 582.15 | 587.49 | 0.92% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 595.61 | 581.50 | 595.61 | 583.47 | -2.04% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 598.35 | 592.58 | 596.04 | 598.13 | 0.35% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 601.37 | 593.61 | 598.75 | 596.32 | -0.41% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 604.72 | 596.62 | 601.20 | 597.24 | -0.66% |
٣ يناير ٢٠٢٥ | 599.91 | 593.50 | 596.50 | 599.75 | 0.54% |
٢ يناير ٢٠٢٥ | 601.76 | 591.85 | 598.32 | 595.04 | -0.55% |
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 599.31 | 594.64 | 596.90 | 596.28 | -0.10% |
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 599.38 | 591.04 | 599.38 | 595.86 | -0.59% |
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 606.91 | 598.85 | 603.75 | 601.44 | -0.38% |
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 606.69 | 602.31 | 603.44 | 606.35 | 0.48% |
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 605.14 | 598.39 | 598.84 | 605.08 | 1.04% |
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 598.34 | 591.44 | 594.79 | 597.89 | 0.52% |
الأعلى:625.11 | الأسفل:580.50 | معدل:602.36 | فرق:26.90 | % التغيير:4.52% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::