S&P Industrial Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من May 4, 2025 الى Jun 4, 2025 | | | | | |
---|
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 1,447.40 | 1,435.09 | 1,435.75 | 1,446.21 | 0.73% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 1,436.97 | 1,417.76 | 1,436.97 | 1,435.30 | -0.12% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 1,442.73 | 1,425.59 | 1,435.70 | 1,438.72 | 0.21% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,441.11 | 1,427.87 | 1,439.53 | 1,437.17 | -0.16% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 1,448.46 | 1,434.20 | 1,445.03 | 1,436.02 | -0.62% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 1,444.28 | 1,424.61 | 1,424.61 | 1,443.52 | 1.33% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 1,423.22 | 1,406.00 | 1,413.20 | 1,418.11 | 0.35% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 1,431.99 | 1,415.83 | 1,420.33 | 1,423.86 | 0.25% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 1,444.22 | 1,421.74 | 1,444.22 | 1,423.92 | -1.41% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 1,455.30 | 1,442.77 | 1,449.46 | 1,448.30 | -0.08% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,454.48 | 1,434.24 | 1,439.43 | 1,453.65 | 0.99% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 1,448.28 | 1,430.61 | 1,434.03 | 1,448.13 | 0.98% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 1,435.14 | 1,419.09 | 1,419.09 | 1,433.29 | 1.00% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 1,425.19 | 1,413.58 | 1,422.65 | 1,417.53 | -0.36% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 1,433.15 | 1,416.91 | 1,416.91 | 1,424.31 | 0.52% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 1,414.70 | 1,396.86 | 1,396.86 | 1,414.14 | 1.24% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,376.66 | 1,363.11 | 1,373.16 | 1,372.20 | -0.07% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 1,384.76 | 1,359.76 | 1,359.76 | 1,370.75 | 0.81% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 1,358.57 | 1,345.67 | 1,345.67 | 1,352.67 | 0.52% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 1,353.07 | 1,340.94 | 1,346.59 | 1,345.78 | -0.06% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 1,365.79 | 1,348.37 | 1,352.94 | 1,357.37 | 0.33% |
الأعلى:1,455.30 | الأسفل:1,340.94 | معدل:1,416.24 | فرق:93.27 | % التغيير:6.89% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::