S&P Industrial Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Dec 23, 2024 الى Jan 23, 2025 | | | | | |
---|
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 1,423.80 | 1,414.47 | 1,420.79 | 1,415.55 | -0.37% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 1,418.06 | 1,393.78 | 1,393.78 | 1,417.91 | 1.73% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 1,395.07 | 1,385.18 | 1,385.68 | 1,389.65 | 0.29% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 1,383.76 | 1,367.83 | 1,368.19 | 1,381.89 | 1.00% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 1,376.43 | 1,363.00 | 1,367.42 | 1,365.72 | -0.12% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 1,358.67 | 1,344.34 | 1,346.91 | 1,356.58 | 0.72% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 1,341.58 | 1,316.54 | 1,322.33 | 1,341.07 | 1.42% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 1,338.03 | 1,322.83 | 1,338.03 | 1,325.76 | -0.92% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 1,341.44 | 1,324.58 | 1,333.74 | 1,340.58 | 0.51% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 1,343.64 | 1,330.68 | 1,338.41 | 1,335.09 | -0.25% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 1,350.40 | 1,334.06 | 1,342.06 | 1,336.45 | -0.42% |
٣ يناير ٢٠٢٥ | 1,341.77 | 1,325.89 | 1,327.20 | 1,339.28 | 0.91% |
٢ يناير ٢٠٢٥ | 1,341.19 | 1,319.37 | 1,335.01 | 1,324.58 | -0.78% |
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,336.98 | 1,325.88 | 1,333.23 | 1,329.49 | -0.28% |
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,339.34 | 1,318.74 | 1,339.34 | 1,331.30 | -0.60% |
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,354.91 | 1,337.48 | 1,347.61 | 1,344.41 | -0.24% |
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,358.57 | 1,348.33 | 1,351.91 | 1,355.40 | 0.26% |
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,354.59 | 1,340.70 | 1,343.40 | 1,354.56 | 0.83% |
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,345.65 | 1,332.63 | 1,342.90 | 1,343.80 | 0.07% |
الأعلى:1,423.80 | الأسفل:1,316.54 | معدل:1,354.16 | فرق:72.65 | % التغيير:5.41% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::