S&P Energy Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 25, 2025 الى Apr 25, 2025 | | | | | |
---|
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 871.50 | 856.56 | 859.32 | 868.80 | 1.10% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 873.98 | 851.03 | 864.52 | 856.10 | -0.97% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 863.60 | 843.37 | 845.97 | 857.89 | 1.41% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 850.89 | 827.03 | 850.89 | 836.11 | -1.74% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 871.88 | 845.16 | 845.16 | 858.76 | 1.61% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 853.70 | 835.96 | 835.96 | 839.90 | 0.47% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 848.50 | 832.85 | 833.74 | 833.43 | -0.04% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 850.27 | 825.98 | 844.77 | 834.26 | -1.24% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 837.42 | 799.01 | 814.99 | 832.07 | 2.10% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 854.21 | 795.74 | 854.21 | 812.15 | -4.92% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 876.47 | 785.66 | 797.28 | 868.03 | 8.87% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 854.18 | 793.00 | 847.38 | 805.68 | -4.92% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 858.91 | 790.45 | 813.18 | 826.47 | 1.63% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 901.94 | 830.04 | 901.94 | 833.74 | -7.56% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 957.21 | 914.11 | 957.21 | 914.96 | -4.41% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 992.85 | 980.20 | 984.94 | 991.99 | 0.72% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 991.42 | 974.62 | 984.26 | 990.77 | 0.66% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 990.35 | 972.09 | 972.63 | 984.57 | 1.23% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 981.51 | 969.31 | 978.12 | 974.15 | -0.41% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 988.85 | 974.75 | 986.49 | 978.83 | -0.78% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 999.03 | 985.80 | 990.52 | 987.81 | -0.27% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 990.72 | 979.55 | 981.99 | 982.91 | 0.09% |
الأعلى:999.03 | الأسفل:785.66 | معدل:889.52 | فرق:-113.19 | % التغيير:-11.53% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::