S&P Energy Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من May 3, 2025 الى Jun 3, 2025 | | | | | |
---|
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 869.67 | 854.27 | 863.74 | 863.97 | 0.03% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 857.46 | 846.20 | 857.46 | 853.80 | -0.43% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 860.36 | 850.14 | 855.20 | 859.92 | 0.55% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 871.04 | 852.00 | 867.46 | 854.19 | -1.53% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 866.24 | 857.40 | 860.31 | 864.98 | 0.54% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 859.70 | 847.13 | 851.05 | 857.44 | 0.75% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 859.63 | 844.49 | 855.32 | 854.84 | -0.06% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 871.27 | 858.30 | 871.27 | 858.41 | -1.48% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 883.44 | 873.77 | 882.70 | 874.69 | -0.91% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 891.48 | 876.41 | 891.48 | 883.12 | -0.94% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 900.73 | 887.89 | 899.36 | 896.73 | -0.29% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 898.86 | 881.26 | 886.79 | 898.19 | 1.29% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 900.23 | 893.44 | 898.33 | 897.22 | -0.12% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 909.20 | 890.94 | 892.07 | 902.19 | 1.13% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 903.02 | 883.18 | 892.48 | 889.33 | -0.35% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 871.00 | 860.19 | 864.00 | 867.16 | 0.37% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 870.01 | 854.02 | 854.02 | 858.18 | 0.49% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 851.57 | 841.28 | 848.40 | 847.46 | -0.11% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 854.08 | 842.64 | 848.62 | 846.63 | -0.23% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 858.04 | 842.73 | 858.04 | 846.91 | -1.30% |
الأعلى:909.20 | الأسفل:841.28 | معدل:868.77 | فرق:5.93 | % التغيير:0.69% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::