S&P Energy Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Nov 22, 2024 الى Dec 22, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 882.27 | 868.75 | 871.08 | 879.70 | 0.99% |
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 890.03 | 870.44 | 883.17 | 871.33 | -1.34% |
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | 906.56 | 879.45 | 903.28 | 879.90 | -2.59% |
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 909.20 | 896.66 | 909.20 | 904.92 | -0.47% |
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 930.86 | 911.19 | 930.86 | 912.18 | -2.01% |
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 938.50 | 929.95 | 938.50 | 932.66 | -0.62% |
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 945.26 | 936.90 | 945.26 | 938.49 | -0.72% |
١١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 948.82 | 940.99 | 944.39 | 945.43 | 0.11% |
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 956.86 | 942.54 | 951.77 | 943.92 | -0.82% |
٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 964.78 | 949.53 | 957.17 | 950.52 | -0.69% |
٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 966.93 | 950.10 | 966.93 | 952.36 | -1.51% |
٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | 974.75 | 964.43 | 967.24 | 968.00 | 0.08% |
٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 987.04 | 959.01 | 987.04 | 964.98 | -2.23% |
٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 996.73 | 984.62 | 991.80 | 988.63 | -0.32% |
٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,000.43 | 980.18 | 999.21 | 989.15 | -1.01% |
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,001.23 | 995.68 | 995.90 | 998.68 | 0.28% |
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,003.67 | 993.92 | 996.16 | 995.01 | -0.12% |
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 999.76 | 991.64 | 997.83 | 995.96 | -0.19% |
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,022.75 | 995.18 | 1,018.37 | 996.76 | -2.12% |
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,024.43 | 1,014.15 | 1,016.18 | 1,017.72 | 0.15% |
الأعلى:1,024.43 | الأسفل:868.75 | معدل:951.31 | فرق:-136.48 | % التغيير:-13.43% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::