S&P Communication Services Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 26, 2025 الى Apr 26, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 494.74 | 489.60 | 490.17 | 493.30 | 0.64% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 490.83 | 477.84 | 480.59 | 490.17 | 1.99% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 488.48 | 472.85 | 472.85 | 480.59 | 1.64% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 474.46 | 460.71 | 460.71 | 472.85 | 2.64% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 471.50 | 457.19 | 471.50 | 460.71 | -2.29% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 474.83 | 467.83 | 468.23 | 471.50 | 0.70% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 481.40 | 464.40 | 481.40 | 468.23 | -2.74% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 485.69 | 479.99 | 479.99 | 481.40 | 0.29% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 486.39 | 477.08 | 477.27 | 479.99 | 0.57% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 478.24 | 468.29 | 473.09 | 477.27 | 0.88% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 490.60 | 461.76 | 490.60 | 473.09 | -3.57% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 492.52 | 444.70 | 450.53 | 490.60 | 8.89% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 472.85 | 445.41 | 457.12 | 450.53 | -1.44% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 474.17 | 439.39 | 456.52 | 457.12 | 0.13% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 484.06 | 456.35 | 484.06 | 456.52 | -5.69% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 506.99 | 483.56 | 506.99 | 484.06 | -4.52% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 509.25 | 499.76 | 505.29 | 506.99 | 0.34% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 508.76 | 499.84 | 504.84 | 505.29 | 0.09% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 505.39 | 492.71 | 501.15 | 504.84 | 0.74% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 516.35 | 500.58 | 516.35 | 501.15 | -2.94% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 521.12 | 515.82 | 518.57 | 516.35 | -0.43% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 524.48 | 517.88 | 523.02 | 518.57 | -0.85% |
الأعلى:524.48 | الأسفل:439.39 | معدل:483.69 | فرق:-29.72 | % التغيير:-5.68% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::