S&P Materials Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 992.87 | 978.19 | 980.32 | 992.87 | 1.28% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 982.01 | 970.06 | 973.18 | 980.96 | 0.80% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 974.54 | 963.90 | 972.30 | 972.96 | 0.07% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 975.96 | 968.72 | 969.34 | 975.83 | 0.67% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 976.81 | 967.00 | 975.51 | 968.82 | -0.69% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 983.73 | 975.00 | 982.62 | 976.22 | -0.65% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 986.09 | 979.58 | 981.72 | 983.91 | 0.22% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 996.91 | 979.50 | 996.91 | 981.86 | -1.51% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,005.93 | 997.71 | 1,002.37 | 998.59 | -0.38% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,009.58 | 1,001.41 | 1,006.79 | 1,002.80 | -0.40% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,015.88 | 1,009.41 | 1,010.60 | 1,012.23 | 0.16% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,013.85 | 1,001.19 | 1,005.08 | 1,008.59 | 0.35% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 998.83 | 988.68 | 989.21 | 995.07 | 0.59% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 999.96 | 989.08 | 994.06 | 993.14 | -0.09% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 995.98 | 988.92 | 991.58 | 989.32 | -0.23% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,002.27 | 991.71 | 997.94 | 991.71 | -0.62% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,011.52 | 998.36 | 998.36 | 1,005.04 | 0.67% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,005.60 | 998.85 | 1,003.97 | 999.50 | -0.45% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,007.43 | 999.87 | 999.87 | 1,006.42 | 0.66% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,007.87 | 997.42 | 1,004.58 | 997.95 | -0.66% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,016.74 | 1,000.24 | 1,016.74 | 1,004.27 | -1.23% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,022.22 | 1,012.16 | 1,017.49 | 1,016.55 | -0.09% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,029.42 | 1,014.29 | 1,028.36 | 1,019.31 | -0.88% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,037.24 | 1,025.74 | 1,037.24 | 1,028.62 | -0.83% |
الأعلى:1,037.24 | الأسفل:963.90 | معدل:995.94 | فرق:-44.37 | % التغيير:-4.28% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::