S&P Materials Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من May 26, 2025 الى Jun 26, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | 930.33 | 922.26 | 930.22 | 923.15 | -0.76% |
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 933.49 | 925.16 | 926.82 | 931.85 | 0.54% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 925.12 | 909.78 | 913.33 | 924.29 | 1.20% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 924.82 | 913.07 | 922.55 | 914.22 | -0.90% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 927.45 | 919.63 | 922.08 | 920.31 | -0.19% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 930.91 | 922.06 | 930.91 | 923.28 | -0.82% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 937.15 | 928.75 | 928.75 | 932.60 | 0.41% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 936.40 | 922.33 | 929.45 | 924.70 | -0.51% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 936.26 | 924.58 | 929.90 | 935.61 | 0.61% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 939.13 | 928.90 | 938.73 | 931.55 | -0.76% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 942.02 | 937.00 | 937.31 | 940.95 | 0.39% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 941.46 | 930.28 | 930.28 | 935.38 | 0.55% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 936.21 | 927.05 | 931.41 | 929.00 | -0.26% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 936.66 | 924.91 | 935.33 | 926.46 | -0.95% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 934.83 | 928.38 | 929.41 | 931.75 | 0.25% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 929.61 | 911.63 | 917.06 | 928.78 | 1.28% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 920.76 | 912.96 | 916.56 | 919.70 | 0.34% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 916.52 | 903.58 | 913.43 | 915.38 | 0.21% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 916.77 | 907.09 | 915.11 | 915.61 | 0.05% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 923.77 | 911.85 | 923.77 | 912.69 | -1.20% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 925.13 | 912.65 | 912.65 | 925.00 | 1.35% |
الأعلى:942.02 | الأسفل:903.58 | معدل:925.82 | فرق:10.50 | % التغيير:1.15% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::