S&P Materials Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Nov 22, 2024 الى Dec 22, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 910.61 | 892.61 | 894.24 | 905.80 | 1.29% |
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 911.17 | 894.54 | 905.38 | 894.70 | -1.18% |
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | 933.25 | 904.12 | 930.17 | 904.53 | -2.76% |
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 937.73 | 930.60 | 933.32 | 930.99 | -0.25% |
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 945.75 | 935.76 | 944.06 | 935.98 | -0.86% |
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 950.03 | 941.31 | 950.03 | 944.86 | -0.54% |
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 958.75 | 952.24 | 957.82 | 952.60 | -0.54% |
١١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 964.37 | 958.66 | 964.37 | 959.16 | -0.54% |
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 970.52 | 956.85 | 970.52 | 962.88 | -0.79% |
٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 986.09 | 972.37 | 976.82 | 972.77 | -0.41% |
٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 980.74 | 972.60 | 978.11 | 973.47 | -0.47% |
٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | 989.15 | 972.10 | 989.15 | 976.30 | -1.30% |
٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 996.57 | 986.99 | 996.57 | 989.73 | -0.69% |
٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,007.06 | 997.84 | 1,003.79 | 999.62 | -0.42% |
٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 1,004.59 | 996.21 | 1,004.59 | 1,003.25 | -0.13% |
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,005.48 | 997.84 | 997.97 | 1,004.64 | 0.67% |
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,009.23 | 998.85 | 1,001.90 | 1,000.05 | -0.18% |
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,007.20 | 997.34 | 1,007.20 | 1,000.98 | -0.62% |
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,009.98 | 998.26 | 998.26 | 1,008.51 | 1.03% |
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 999.43 | 991.51 | 992.40 | 998.60 | 0.62% |
الأعلى:1,009.98 | الأسفل:892.61 | معدل:965.97 | فرق:-86.60 | % التغيير:-8.73% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::