Short VIX Futures Index الاسعار التاريخية
تكرار
من May 19, 2025 الى Jun 19, 2025 | | | | | |
---|
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 992.51 | 938.85 | 947.79 | 974.85 | 2.85% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 993.50 | 928.47 | 992.71 | 952.94 | -4.01% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 1,016.17 | 988.53 | 990.34 | 1,005.31 | 1.51% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 1,000.21 | 924.29 | 975.49 | 936.47 | -4.00% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 1,039.84 | 1,015.44 | 1,019.32 | 1,024.27 | 0.49% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 1,075.67 | 1,019.42 | 1,063.03 | 1,035.48 | -2.59% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 1,051.86 | 1,037.13 | 1,045.49 | 1,045.48 | -0.00% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 1,050.47 | 1,031.92 | 1,033.03 | 1,041.68 | 0.84% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 1,035.26 | 1,013.44 | 1,017.06 | 1,031.35 | 1.40% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 1,037.33 | 978.41 | 1,018.14 | 991.51 | -2.62% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 1,012.63 | 998.88 | 1,007.96 | 1,009.21 | 0.12% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 1,009.33 | 985.19 | 993.16 | 1,004.66 | 1.16% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 986.39 | 956.66 | 968.75 | 984.15 | 1.59% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 984.16 | 935.70 | 961.78 | 973.60 | 1.23% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,002.91 | 964.67 | 1,000.99 | 979.83 | -2.11% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 993.26 | 973.74 | 991.17 | 978.78 | -1.25% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 992.18 | 948.21 | 958.02 | 989.92 | 3.33% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 931.59 | 887.89 | 896.87 | 901.78 | 0.55% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 975.43 | 946.29 | 950.77 | 965.03 | 1.50% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 1,022.59 | 941.37 | 999.01 | 956.83 | -4.22% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 1,027.86 | 1,001.17 | 1,019.83 | 1,022.85 | 0.30% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,025.11 | 983.69 | 983.69 | 1,016.66 | 3.35% |
الأعلى:1,075.67 | الأسفل:887.89 | معدل:991.94 | فرق:-8.84 | % التغيير:-0.90% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::