S&P 500 Settlement الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 28, 2025 الى Apr 28, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 5,486.73 | 5,486.73 | 5,486.73 | 5,486.73 | 0.00% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 5,384.88 | 5,384.88 | 5,384.88 | 5,384.88 | 0.00% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 5,419.72 | 5,419.72 | 5,419.72 | 5,419.72 | 0.00% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 5,216.81 | 5,216.81 | 5,216.81 | 5,216.81 | 0.00% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 5,227.39 | 5,227.39 | 5,227.39 | 5,227.39 | 0.00% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 5,300.28 | 5,300.28 | 5,300.28 | 5,300.28 | 0.00% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 5,332.51 | 5,332.51 | 5,332.51 | 5,332.51 | 0.00% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 5,414.82 | 5,414.82 | 5,414.82 | 5,414.82 | 0.00% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 5,459.36 | 5,459.36 | 5,459.36 | 5,459.36 | 0.00% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 5,250.49 | 5,250.49 | 5,250.49 | 5,250.49 | 0.00% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 5,337.63 | 5,337.63 | 5,337.63 | 5,337.63 | 0.00% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 4,952.20 | 4,952.20 | 4,952.20 | 4,952.20 | 0.00% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 5,236.49 | 5,236.49 | 5,236.49 | 5,236.49 | 0.00% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 4,899.55 | 4,899.55 | 4,899.55 | 4,899.55 | 0.00% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 5,251.59 | 5,251.59 | 5,251.59 | 5,251.59 | 0.00% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 5,469.64 | 5,469.64 | 5,469.64 | 5,469.64 | 0.00% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 5,570.60 | 5,570.60 | 5,570.60 | 5,570.60 | 0.00% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 5,593.43 | 5,593.43 | 5,593.43 | 5,593.43 | 0.00% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 5,518.18 | 5,518.18 | 5,518.18 | 5,518.18 | 0.00% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 5,678.35 | 5,678.35 | 5,678.35 | 5,678.35 | 0.00% |
الأعلى:5,678.35 | الأسفل:4,899.55 | معدل:5,350.03 | فرق:-191.62 | % التغيير:-3.37% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::