S&P 500 Settlement الاسعار التاريخية
تكرار
من May 29, 2025 الى Jun 29, 2025 | | | | | |
---|
٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | 6,152.69 | 6,152.69 | 6,152.69 | 6,152.69 | 0.00% |
٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | 6,113.53 | 6,113.53 | 6,113.53 | 6,113.53 | 0.00% |
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | 6,103.20 | 6,103.20 | 6,103.20 | 6,103.20 | 0.00% |
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 6,066.07 | 6,066.07 | 6,066.07 | 6,066.07 | 0.00% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 5,972.01 | 5,972.01 | 5,972.01 | 5,972.01 | 0.00% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 6,010.21 | 6,010.21 | 6,010.21 | 6,010.21 | 0.00% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 5,989.22 | 5,989.22 | 5,989.22 | 5,989.22 | 0.00% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 6,007.61 | 6,007.61 | 6,007.61 | 6,007.61 | 0.00% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 6,009.69 | 6,009.69 | 6,009.69 | 6,009.69 | 0.00% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 5,990.23 | 5,990.23 | 5,990.23 | 5,990.23 | 0.00% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 6,006.92 | 6,006.92 | 6,006.92 | 6,006.92 | 0.00% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 6,049.74 | 6,049.74 | 6,049.74 | 6,049.74 | 0.00% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 6,010.97 | 6,010.97 | 6,010.97 | 6,010.97 | 0.00% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 6,005.65 | 6,005.65 | 6,005.65 | 6,005.65 | 0.00% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 5,993.94 | 5,993.94 | 5,993.94 | 5,993.94 | 0.00% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 5,986.39 | 5,986.39 | 5,986.39 | 5,986.39 | 0.00% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 5,982.17 | 5,982.17 | 5,982.17 | 5,982.17 | 0.00% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 5,934.10 | 5,934.10 | 5,934.10 | 5,934.10 | 0.00% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 5,888.55 | 5,888.55 | 5,888.55 | 5,888.55 | 0.00% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 5,900.85 | 5,900.85 | 5,900.85 | 5,900.85 | 0.00% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 5,942.71 | 5,942.71 | 5,942.71 | 5,942.71 | 0.00% |
الأعلى:6,152.69 | الأسفل:5,888.55 | معدل:6,005.55 | فرق:209.98 | % التغيير:3.53% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::