Cboe S&P 500 2% OTM PutWrite Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 26, 2025 الى Apr 26, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,198.08 | 1,194.37 | 1,195.56 | 1,197.84 | 0.19% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,195.35 | 1,189.92 | 1,190.35 | 1,194.93 | 0.38% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,194.01 | 1,186.26 | 1,191.53 | 1,188.77 | -0.23% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,182.91 | 1,174.35 | 1,174.35 | 1,181.27 | 0.59% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,175.44 | 1,159.44 | 1,175.44 | 1,167.04 | -0.71% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,182.04 | 1,177.27 | 1,178.87 | 1,178.57 | -0.03% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 1,192.97 | 1,160.62 | 1,186.87 | 1,172.29 | -1.23% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,207.75 | 1,196.80 | 1,201.04 | 1,198.46 | -0.21% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,205.36 | 1,187.82 | 1,203.06 | 1,198.82 | -0.35% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,186.74 | 1,155.85 | 1,162.90 | 1,183.79 | 1.80% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,180.93 | 1,132.80 | 1,180.27 | 1,164.77 | -1.31% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 1,198.75 | 1,098.96 | 1,101.73 | 1,195.01 | 8.47% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,165.43 | 1,090.62 | 1,158.58 | 1,106.44 | -4.50% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,168.08 | 1,074.11 | 1,088.20 | 1,122.10 | 3.12% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,165.70 | 1,123.84 | 1,164.40 | 1,124.15 | -3.46% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,200.63 | 1,185.46 | 1,199.35 | 1,186.50 | -1.07% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,216.76 | 1,207.38 | 1,207.42 | 1,215.02 | 0.63% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,213.69 | 1,205.94 | 1,209.03 | 1,212.48 | 0.29% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 1,211.84 | 1,198.43 | 1,201.87 | 1,210.77 | 0.74% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 1,215.69 | 1,205.97 | 1,214.61 | 1,207.30 | -0.60% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 1,217.33 | 1,213.78 | 1,215.33 | 1,215.58 | 0.02% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 1,219.02 | 1,214.76 | 1,218.71 | 1,215.95 | -0.23% |
الأعلى:1,219.02 | الأسفل:1,074.11 | معدل:1,183.54 | فرق:-20.87 | % التغيير:-1.71% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::