Cboe S&P 500 Volatility Managed PutWrite Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 20, 2025 الى May 20, 2025 | | | | | |
---|
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,883.30 | 1,873.73 | 1,874.21 | 1,883.04 | 0.47% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 1,881.98 | 1,879.12 | 1,879.14 | 1,881.91 | 0.15% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 1,878.29 | 1,878.28 | 1,878.29 | 1,878.29 | 0.00% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 1,878.05 | 1,878.00 | 1,878.01 | 1,878.04 | 0.00% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 1,877.80 | 1,877.74 | 1,877.77 | 1,877.75 | -0.00% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 1,877.57 | 1,877.41 | 1,877.45 | 1,877.57 | 0.01% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,876.34 | 1,875.82 | 1,875.96 | 1,876.28 | 0.02% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 1,875.81 | 1,874.61 | 1,874.89 | 1,875.48 | 0.03% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 1,874.35 | 1,871.61 | 1,872.70 | 1,874.06 | 0.07% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 1,873.47 | 1,871.80 | 1,872.08 | 1,872.55 | 0.03% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 1,873.69 | 1,871.85 | 1,871.97 | 1,873.16 | 0.06% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 1,872.20 | 1,870.35 | 1,870.95 | 1,871.68 | 0.04% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 1,869.54 | 1,866.89 | 1,867.89 | 1,867.90 | 0.00% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,865.87 | 1,852.80 | 1,857.91 | 1,865.87 | 0.43% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 1,865.22 | 1,859.98 | 1,859.98 | 1,864.51 | 0.24% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,862.48 | 1,855.26 | 1,861.57 | 1,861.16 | -0.02% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,858.86 | 1,851.10 | 1,853.74 | 1,858.51 | 0.26% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,853.40 | 1,841.88 | 1,842.75 | 1,852.65 | 0.54% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,850.74 | 1,835.33 | 1,845.60 | 1,839.79 | -0.31% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,828.55 | 1,811.98 | 1,811.98 | 1,825.35 | 0.74% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,814.80 | 1,785.05 | 1,814.80 | 1,798.60 | -0.89% |
الأعلى:1,883.30 | الأسفل:1,785.05 | معدل:1,864.48 | فرق:68.24 | % التغيير:3.76% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::