CBOE S&P 500 PutWrite Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 4, 2025 الى May 4, 2025 | | | | | |
---|
٢ مايو ٢٠٢٥ | 2,930.89 | 2,927.99 | 2,928.94 | 2,930.08 | 0.04% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 2,926.72 | 2,922.56 | 2,924.12 | 2,924.15 | 0.00% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 2,920.96 | 2,900.43 | 2,908.45 | 2,920.96 | 0.43% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 2,919.94 | 2,911.70 | 2,911.70 | 2,918.83 | 0.24% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 2,915.63 | 2,904.29 | 2,914.21 | 2,913.57 | -0.02% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 2,909.96 | 2,897.76 | 2,901.92 | 2,909.40 | 0.26% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,901.38 | 2,883.28 | 2,884.65 | 2,900.20 | 0.54% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 2,897.21 | 2,872.99 | 2,889.14 | 2,880.00 | -0.32% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 2,862.34 | 2,836.31 | 2,836.31 | 2,857.32 | 0.74% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,840.75 | 2,794.02 | 2,840.75 | 2,815.30 | -0.90% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 2,862.10 | 2,847.94 | 2,849.34 | 2,851.12 | 0.06% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 2,885.46 | 2,807.63 | 2,873.01 | 2,836.32 | -1.28% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 2,929.94 | 2,897.25 | 2,911.02 | 2,902.31 | -0.30% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,931.04 | 2,881.57 | 2,926.90 | 2,906.41 | -0.70% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,885.85 | 2,803.94 | 2,823.03 | 2,875.83 | 1.87% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 2,870.87 | 2,747.35 | 2,869.24 | 2,826.79 | -1.48% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 2,928.24 | 2,660.67 | 2,667.72 | 2,914.98 | 9.27% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 2,829.06 | 2,639.16 | 2,812.23 | 2,679.11 | -4.73% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 2,858.89 | 2,599.64 | 2,634.05 | 2,720.04 | 3.26% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,830.62 | 2,722.04 | 2,827.64 | 2,725.78 | -3.60% |
الأعلى:2,931.04 | الأسفل:2,599.64 | معدل:2,860.43 | فرق:102.44 | % التغيير:3.62% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::