S&P 100-Stock Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من Nov 22, 2024 الى Dec 22, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,943.96 | 2,866.32 | 2,872.30 | 2,915.83 | 1.52% |
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,919.44 | 2,886.44 | 2,911.01 | 2,887.58 | -0.80% |
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,983.86 | 2,881.88 | 2,969.29 | 2,884.51 | -2.86% |
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,973.41 | 2,959.22 | 2,967.27 | 2,971.60 | 0.15% |
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,982.86 | 2,962.38 | 2,967.15 | 2,977.71 | 0.36% |
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,973.61 | 2,948.27 | 2,966.16 | 2,958.64 | -0.25% |
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,968.20 | 2,953.85 | 2,965.11 | 2,953.85 | -0.38% |
١١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,976.52 | 2,953.66 | 2,953.66 | 2,971.92 | 0.62% |
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,958.81 | 2,936.22 | 2,946.68 | 2,939.68 | -0.24% |
٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,957.24 | 2,939.92 | 2,952.73 | 2,942.64 | -0.34% |
٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,962.77 | 2,949.23 | 2,949.23 | 2,959.66 | 0.35% |
٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,957.62 | 2,946.67 | 2,950.56 | 2,948.05 | -0.09% |
٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,949.00 | 2,932.42 | 2,935.76 | 2,946.79 | 0.38% |
٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,923.88 | 2,911.50 | 2,913.47 | 2,923.16 | 0.33% |
٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | 2,919.37 | 2,907.40 | 2,907.40 | 2,916.81 | 0.32% |
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,907.81 | 2,884.27 | 2,884.73 | 2,902.89 | 0.63% |
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,890.40 | 2,873.62 | 2,889.05 | 2,883.15 | -0.20% |
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,897.03 | 2,880.13 | 2,881.62 | 2,894.94 | 0.46% |
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,894.73 | 2,861.32 | 2,880.35 | 2,873.29 | -0.25% |
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2,873.38 | 2,857.44 | 2,859.84 | 2,869.08 | 0.32% |
الأعلى:2,983.86 | الأسفل:2,857.44 | معدل:2,926.09 | فرق:55.99 | % التغيير:1.96% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::