S&P 100-Stock Sector الاسعار التاريخية
تكرار
من May 3, 2025 الى Jun 3, 2025 | | | | | |
---|
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 2,900.10 | 2,864.64 | 2,876.74 | 2,899.28 | 0.78% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 2,890.77 | 2,849.37 | 2,882.49 | 2,884.82 | 0.08% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 2,903.66 | 2,867.68 | 2,902.77 | 2,885.60 | -0.59% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 2,895.46 | 2,867.40 | 2,886.22 | 2,870.78 | -0.53% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 2,883.98 | 2,849.90 | 2,849.90 | 2,883.15 | 1.17% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 2,836.36 | 2,804.97 | 2,810.82 | 2,821.23 | 0.37% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 2,863.15 | 2,834.55 | 2,842.35 | 2,844.53 | 0.08% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 2,890.35 | 2,834.15 | 2,869.19 | 2,842.29 | -0.94% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 2,889.17 | 2,866.24 | 2,884.89 | 2,883.45 | -0.05% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 2,897.46 | 2,860.64 | 2,862.67 | 2,895.00 | 1.13% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 2,893.49 | 2,867.83 | 2,884.03 | 2,893.14 | 0.32% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 2,884.00 | 2,851.31 | 2,855.53 | 2,876.13 | 0.72% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 2,875.23 | 2,857.63 | 2,866.46 | 2,869.57 | 0.11% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 2,867.45 | 2,833.49 | 2,840.17 | 2,858.50 | 0.65% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 2,834.23 | 2,802.70 | 2,817.38 | 2,833.70 | 0.58% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 2,755.00 | 2,728.96 | 2,747.52 | 2,736.02 | -0.42% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 2,765.38 | 2,722.15 | 2,740.55 | 2,738.83 | -0.06% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 2,734.69 | 2,693.04 | 2,715.93 | 2,722.17 | 0.23% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 2,733.10 | 2,701.78 | 2,710.42 | 2,711.15 | 0.03% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 2,750.17 | 2,726.84 | 2,738.83 | 2,733.90 | -0.18% |
الأعلى:2,903.66 | الأسفل:2,693.04 | معدل:2,834.16 | فرق:160.45 | % التغيير:5.86% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::