Nanos S&P 500 الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 25, 2025 الى Apr 25, 2025 | | | | | |
---|
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 548.94 | 537.20 | 538.14 | 548.48 | 1.92% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 546.97 | 535.62 | 539.59 | 537.59 | -0.37% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 530.96 | 520.77 | 520.77 | 528.78 | 1.54% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 523.29 | 510.16 | 523.29 | 515.82 | -1.43% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 532.83 | 525.56 | 530.55 | 528.27 | -0.43% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 536.72 | 522.08 | 533.58 | 527.57 | -1.13% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 545.04 | 538.64 | 541.20 | 539.66 | -0.28% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 545.95 | 535.80 | 544.20 | 540.60 | -0.66% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 538.15 | 522.08 | 525.56 | 536.34 | 2.05% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 535.31 | 511.53 | 535.31 | 526.81 | -1.59% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 548.13 | 494.84 | 496.53 | 545.69 | 9.90% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 526.75 | 491.04 | 519.36 | 498.28 | -4.06% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 524.66 | 483.50 | 495.38 | 506.22 | 2.19% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 529.21 | 506.99 | 529.21 | 507.41 | -4.12% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 549.95 | 539.08 | 549.27 | 539.65 | -1.75% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 569.53 | 557.15 | 558.08 | 567.10 | 1.62% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 565.06 | 555.85 | 559.75 | 563.31 | 0.64% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 562.76 | 548.87 | 552.79 | 561.19 | 1.52% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 568.59 | 557.24 | 567.92 | 558.09 | -1.73% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 573.23 | 567.09 | 569.56 | 569.33 | -0.04% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 578.36 | 569.44 | 577.17 | 571.22 | -1.03% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 578.69 | 576.04 | 577.60 | 577.67 | 0.01% |
الأعلى:578.69 | الأسفل:483.50 | معدل:540.69 | فرق:-29.12 | % التغيير:-5.04% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::