MS US Strategy Intrinsic Value الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 16, 2025 الى May 16, 2025 | | | | | |
---|
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 23.55 | 23.33 | 23.36 | 23.55 | 0.81% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 23.34 | 23.01 | 23.12 | 23.34 | 0.95% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 23.31 | 23.11 | 23.31 | 23.12 | -0.82% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 23.55 | 23.32 | 23.55 | 23.32 | -0.98% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 23.57 | 23.46 | 23.47 | 23.54 | 0.30% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 23.38 | 23.25 | 23.31 | 23.26 | -0.21% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 23.54 | 23.31 | 23.38 | 23.31 | -0.30% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 23.42 | 23.29 | 23.33 | 23.34 | 0.04% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 23.43 | 23.29 | 23.35 | 23.30 | -0.21% |
٥ مايو ٢٠٢٥ | 23.45 | 23.32 | 23.38 | 23.40 | 0.09% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 23.48 | 23.36 | 23.43 | 23.44 | 0.04% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 23.33 | 23.13 | 23.29 | 23.22 | -0.30% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 23.33 | 22.96 | 23.17 | 23.29 | 0.52% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 23.27 | 23.02 | 23.06 | 23.25 | 0.82% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 23.20 | 23.01 | 23.11 | 23.13 | 0.09% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 23.06 | 22.89 | 23.06 | 23.04 | -0.09% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 23.09 | 22.94 | 23.01 | 23.08 | 0.30% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 23.34 | 22.97 | 23.19 | 23.04 | -0.65% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 23.02 | 22.75 | 22.85 | 23.01 | 0.70% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 22.97 | 22.51 | 22.97 | 22.69 | -1.22% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 23.27 | 22.95 | 23.25 | 23.04 | -0.90% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 23.51 | 23.17 | 23.36 | 23.21 | -0.64% |
الأعلى:23.57 | الأسفل:22.51 | معدل:23.22 | فرق:0.19 | % التغيير:0.81% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::