Cboe Mini Bitcoin U.S ETF Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 4, 2025 الى May 4, 2025 | | | | | |
---|
٢ مايو ٢٠٢٥ | 231.98 | 228.69 | 228.69 | 229.67 | 0.43% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 231.02 | 222.86 | 222.86 | 228.69 | 2.62% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 225.76 | 219.94 | 225.76 | 222.86 | -1.28% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 226.07 | 224.06 | 224.42 | 225.76 | 0.60% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 225.47 | 221.31 | 225.35 | 224.42 | -0.41% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 227.11 | 221.74 | 221.74 | 225.97 | 1.91% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 221.91 | 219.33 | 221.50 | 221.74 | 0.11% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 223.73 | 216.80 | 216.80 | 221.49 | 2.16% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 217.51 | 207.05 | 207.05 | 216.81 | 4.71% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 209.86 | 204.64 | 206.68 | 207.06 | 0.18% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 202.50 | 198.38 | 199.76 | 201.11 | 0.68% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 202.37 | 197.33 | 198.97 | 199.76 | 0.40% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 204.78 | 198.70 | 201.15 | 198.97 | -1.08% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 203.20 | 198.36 | 201.27 | 201.16 | -0.05% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 199.39 | 188.25 | 188.25 | 198.55 | 5.47% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 194.90 | 185.57 | 194.90 | 188.27 | -3.40% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 196.46 | 181.62 | 181.66 | 194.90 | 7.29% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 190.05 | 180.37 | 184.65 | 181.66 | -1.62% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 192.02 | 179.24 | 181.46 | 184.65 | 1.76% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 200.33 | 193.57 | 194.01 | 198.81 | 2.47% |
الأعلى:231.98 | الأسفل:179.24 | معدل:208.62 | فرق:35.66 | % التغيير:18.38% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::