iBx USD Liquid EM Sovreigns and Sub-Sovereigns Total Return Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 27, 2025 الى May 27, 2025 | | | | | |
---|
May 27, 2025 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 0.00% |
May 23, 2025 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 143.41 | 0.00% |
May 22, 2025 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 0.00% |
May 21, 2025 | 143.49 | 143.49 | 143.49 | 143.49 | 0.00% |
May 20, 2025 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 144.02 | 0.00% |
May 19, 2025 | 143.85 | 143.85 | 143.85 | 143.85 | 0.00% |
May 16, 2025 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | 0.00% |
May 15, 2025 | 143.63 | 143.63 | 143.63 | 143.63 | 0.00% |
May 14, 2025 | 143.53 | 143.53 | 143.53 | 143.53 | 0.00% |
May 13, 2025 | 143.83 | 143.83 | 143.83 | 143.83 | 0.00% |
May 12, 2025 | 143.54 | 143.54 | 143.54 | 143.54 | 0.00% |
May 9, 2025 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | 0.00% |
May 8, 2025 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 0.00% |
May 7, 2025 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 0.00% |
May 6, 2025 | 142.89 | 142.89 | 142.89 | 142.89 | 0.00% |
May 5, 2025 | 142.67 | 142.67 | 142.67 | 142.67 | 0.00% |
May 2, 2025 | 142.96 | 142.96 | 142.96 | 142.96 | 0.00% |
May 1, 2025 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | 143.22 | 0.00% |
Apr 30, 2025 | 143.21 | 143.21 | 143.21 | 143.21 | 0.00% |
Apr 29, 2025 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 0.00% |
Apr 28, 2025 | 143.32 | 143.32 | 143.32 | 143.32 | 0.00% |
الأعلى:144.02 | الأسفل:142.67 | معدل:143.41 | فرق:0.09 | % التغيير:0.06% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::