CBOE Dynamic Short VIX Futures (ER) الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 28, 2025 الى Apr 28, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 2,306.03 | 0.00% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 2,309.83 | 2,295.03 | 2,301.22 | 2,306.31 | 0.22% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 2,311.61 | 2,272.35 | 2,278.30 | 2,306.94 | 1.26% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 2,345.75 | 2,301.30 | 2,340.52 | 2,304.67 | -1.53% |
الأعلى:2,345.75 | الأسفل:2,272.35 | معدل:2,306.02 | فرق:-34.49 | % التغيير:-1.47% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::