Cboe S&P 500 Dispersion الاسعار التاريخية
تكرار
من May 24, 2025 الى Jun 24, 2025 | | | | | |
---|
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 28.12 | 26.87 | 28.11 | 27.12 | -3.52% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 28.09 | 26.85 | 27.77 | 27.16 | -2.20% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 28.30 | 26.81 | 27.48 | 27.18 | -1.09% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 27.32 | 26.64 | 27.25 | 26.89 | -1.32% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 27.66 | 26.91 | 27.66 | 27.06 | -2.17% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 27.46 | 26.17 | 27.41 | 26.61 | -2.92% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 27.56 | 26.90 | 27.56 | 26.90 | -2.39% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 28.21 | 27.21 | 27.37 | 27.87 | 1.83% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 29.36 | 28.58 | 29.13 | 29.29 | 0.55% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 30.26 | 29.22 | 30.25 | 29.40 | -2.81% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 29.72 | 29.15 | 29.57 | 29.62 | 0.17% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 32.34 | 29.94 | 30.15 | 31.49 | 4.44% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 30.87 | 29.97 | 30.15 | 30.33 | 0.60% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 30.30 | 29.77 | 30.06 | 30.14 | 0.27% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 31.70 | 30.03 | 30.80 | 30.34 | -1.49% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 32.13 | 30.16 | 30.87 | 30.58 | -0.94% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 31.70 | 30.80 | 31.60 | 31.04 | -1.77% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 33.49 | 32.72 | 33.08 | 33.34 | 0.79% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 33.69 | 32.83 | 33.54 | 33.63 | 0.27% |
الأعلى:33.69 | الأسفل:26.17 | معدل:29.26 | فرق:-6.42 | % التغيير:-19.14% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::