CBOE DJIA Opening Settlement الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 19, 2025 الى Apr 19, 2025 | | | | | |
---|
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 391.81 | 391.81 | 391.81 | 391.81 | 0.00% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 401.73 | 0.00% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 405.69 | 405.69 | 405.69 | 405.69 | 0.00% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 407.13 | 0.00% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 394.68 | 394.68 | 394.68 | 394.68 | 0.00% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 399.35 | 399.35 | 399.35 | 399.35 | 0.00% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 372.45 | 372.45 | 372.45 | 372.45 | 0.00% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 393.38 | 393.38 | 393.38 | 393.38 | 0.00% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 371.46 | 371.46 | 371.46 | 371.46 | 0.00% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 395.40 | 395.40 | 395.40 | 395.40 | 0.00% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 410.35 | 410.35 | 410.35 | 410.35 | 0.00% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 416.22 | 416.22 | 416.22 | 416.22 | 0.00% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 418.51 | 418.51 | 418.51 | 418.51 | 0.00% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 412.68 | 412.68 | 412.68 | 412.68 | 0.00% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 422.26 | 422.26 | 422.26 | 422.26 | 0.00% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 424.03 | 424.03 | 424.03 | 424.03 | 0.00% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 426.69 | 426.69 | 426.69 | 426.69 | 0.00% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 426.52 | 426.52 | 426.52 | 426.52 | 0.00% |
٢٤ مارس ٢٠٢٥ | 423.61 | 423.61 | 423.61 | 423.61 | 0.00% |
٢١ مارس ٢٠٢٥ | 416.20 | 416.20 | 416.20 | 416.20 | 0.00% |
٢٠ مارس ٢٠٢٥ | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 417.38 | 0.00% |
١٩ مارس ٢٠٢٥ | 416.55 | 416.55 | 416.55 | 416.55 | 0.00% |
الأعلى:426.69 | الأسفل:371.46 | معدل:407.46 | فرق:-24.74 | % التغيير:-5.94% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::