Cboe 3-Month 90 Delta Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من Jan 5, 2025 الى Feb 5, 2025 | | | | | |
---|
٤ فبراير ٢٠٢٥ | 38.08 | 35.52 | 37.19 | 37.32 | 0.35% |
٣ فبراير ٢٠٢٥ | 42.77 | 32.46 | 39.95 | 38.70 | -3.13% |
٣١ يناير ٢٠٢٥ | 35.90 | 30.94 | 31.87 | 34.07 | 6.90% |
٣٠ يناير ٢٠٢٥ | 34.94 | 29.75 | 32.94 | 31.85 | -3.31% |
٢٩ يناير ٢٠٢٥ | 37.00 | 30.18 | 35.22 | 32.00 | -9.14% |
٢٨ يناير ٢٠٢٥ | 40.84 | 33.75 | 37.40 | 34.60 | -7.49% |
٢٧ يناير ٢٠٢٥ | 44.58 | 36.26 | 44.58 | 38.09 | -14.56% |
٢٤ يناير ٢٠٢٥ | 36.98 | 34.57 | 34.92 | 35.77 | 2.43% |
٢٣ يناير ٢٠٢٥ | 36.89 | 33.98 | 35.76 | 35.52 | -0.67% |
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 35.96 | 33.96 | 35.45 | 35.86 | 1.16% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 38.10 | 33.79 | 36.17 | 34.49 | -4.64% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 39.39 | 36.14 | 36.36 | 38.49 | 5.86% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 38.89 | 36.20 | 38.16 | 37.75 | -1.07% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 39.44 | 36.44 | 37.38 | 37.68 | 0.80% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 44.15 | 38.66 | 39.99 | 40.57 | 1.45% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 48.46 | 41.80 | 48.11 | 42.60 | -11.45% |
١٠ يناير ٢٠٢٥ | 46.70 | 40.68 | 43.71 | 45.59 | 4.30% |
٨ يناير ٢٠٢٥ | 43.54 | 38.26 | 39.90 | 39.77 | -0.33% |
٧ يناير ٢٠٢٥ | 40.58 | 29.91 | 31.56 | 37.95 | 20.25% |
٦ يناير ٢٠٢٥ | 34.32 | 30.19 | 31.17 | 32.53 | 4.36% |
الأعلى:48.46 | الأسفل:29.75 | معدل:37.06 | فرق:6.15 | % التغيير:19.73% |
مورد البيانات:مرخَّص من قبل::