Cboe 6-Month Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من Feb 21, 2025 الى Mar 21, 2025 | | | | | |
---|
٢١ مارس ٢٠٢٥ | 24.75 | 23.26 | 24.52 | 23.41 | -4.53% |
٢٠ مارس ٢٠٢٥ | 24.84 | 23.00 | 24.84 | 23.21 | -6.56% |
١٩ مارس ٢٠٢٥ | 25.19 | 22.83 | 24.57 | 23.58 | -4.03% |
١٨ مارس ٢٠٢٥ | 25.12 | 21.58 | 24.12 | 24.93 | 3.36% |
١٧ مارس ٢٠٢٥ | 24.43 | 23.18 | 24.21 | 23.72 | -2.02% |
١٤ مارس ٢٠٢٥ | 39.61 | 24.20 | 26.24 | 25.11 | -4.31% |
١٣ مارس ٢٠٢٥ | 27.92 | 25.48 | 26.14 | 26.46 | 1.22% |
١٢ مارس ٢٠٢٥ | 28.11 | 25.70 | 26.45 | 26.52 | 0.26% |
١١ مارس ٢٠٢٥ | 30.09 | 26.96 | 27.75 | 28.41 | 2.38% |
١٠ مارس ٢٠٢٥ | 28.56 | 25.16 | 26.40 | 27.24 | 3.18% |
٧ مارس ٢٠٢٥ | 27.18 | 21.88 | 25.65 | 24.26 | -5.42% |
٦ مارس ٢٠٢٥ | 26.43 | 23.60 | 24.56 | 25.07 | 2.08% |
٥ مارس ٢٠٢٥ | 25.16 | 6.75 | 23.66 | 22.52 | -4.82% |
٤ مارس ٢٠٢٥ | 27.18 | 21.00 | 22.73 | 22.96 | 1.01% |
٣ مارس ٢٠٢٥ | 38.86 | 14.84 | 19.54 | 22.53 | 15.30% |
٢٨ فبراير ٢٠٢٥ | 22.01 | 19.12 | 21.18 | 19.52 | -7.84% |
٢٧ فبراير ٢٠٢٥ | 20.88 | 17.97 | 18.00 | 20.88 | 16.00% |
٢٦ فبراير ٢٠٢٥ | 19.05 | 17.18 | 18.12 | 18.11 | -0.06% |
٢٥ فبراير ٢٠٢٥ | 20.13 | 17.87 | 18.21 | 18.25 | 0.22% |
٢٤ فبراير ٢٠٢٥ | 18.47 | 16.55 | 16.75 | 17.76 | 6.03% |
٢١ فبراير ٢٠٢٥ | 17.47 | 15.13 | 15.22 | 16.85 | 10.71% |
الأعلى:39.61 | الأسفل:6.75 | معدل:22.92 | فرق:8.19 | % التغيير:53.81% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::