Cboe 3-Month Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من May 14, 2025 الى Jun 14, 2025 | | | | | |
---|
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 24.12 | 20.91 | 21.93 | 23.29 | 6.20% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 20.70 | 19.30 | 20.39 | 19.95 | -2.16% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 20.47 | 18.75 | 19.03 | 19.55 | 2.73% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 20.54 | 19.21 | 19.83 | 19.62 | -1.06% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 20.37 | 19.42 | 20.19 | 20.04 | -0.74% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 21.23 | 19.82 | 20.31 | 20.17 | -0.69% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 22.22 | 20.08 | 20.69 | 21.49 | 3.87% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 21.54 | 20.79 | 20.80 | 21.24 | 2.12% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 22.19 | 20.84 | 21.68 | 21.14 | -2.49% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 23.98 | 21.90 | 22.72 | 21.97 | -3.30% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 24.09 | 22.21 | 22.83 | 22.37 | -2.01% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 22.90 | 20.36 | 20.78 | 22.00 | 5.87% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 21.35 | 19.99 | 20.06 | 21.16 | 5.48% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 22.35 | 19.76 | 21.67 | 19.79 | -8.68% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 26.35 | 23.57 | 26.35 | 25.11 | -4.71% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 23.83 | 21.15 | 23.39 | 22.22 | -5.00% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 23.25 | 19.96 | 21.41 | 23.00 | 7.43% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 21.08 | 19.84 | 20.09 | 20.41 | 1.59% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 21.89 | 20.00 | 21.84 | 20.41 | -6.55% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 20.07 | 19.13 | 19.37 | 19.74 | 1.91% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 21.89 | 19.26 | 21.23 | 19.53 | -8.01% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 21.02 | 19.61 | 20.52 | 20.46 | -0.29% |
الأعلى:26.35 | الأسفل:18.75 | معدل:21.12 | فرق:2.77 | % التغيير:13.50% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::