Cboe 3-Month Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 17, 2025 الى Apr 17, 2025 | | | | | |
---|
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 44.69 | 39.70 | 42.32 | 43.26 | 2.22% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 40.24 | 37.30 | 37.70 | 40.18 | 6.58% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 42.16 | 36.88 | 38.89 | 38.18 | -1.83% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 49.52 | 42.39 | 46.05 | 43.05 | -6.51% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 51.50 | 40.32 | 41.26 | 42.76 | 3.64% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 54.96 | 21.64 | 48.94 | 39.25 | -19.80% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 51.23 | 25.91 | 38.76 | 46.69 | 20.46% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 48.50 | 16.35 | 47.10 | 43.63 | -7.37% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 45.16 | 35.19 | 39.74 | 44.44 | 11.83% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 33.70 | 28.78 | 30.79 | 33.55 | 8.96% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 34.48 | 3.40 | 27.37 | 21.97 | -19.73% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 27.53 | 24.65 | 25.87 | 24.89 | -3.79% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 28.69 | 24.38 | 27.90 | 25.38 | -9.03% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 26.33 | 22.66 | 22.71 | 26.06 | 14.75% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 23.22 | 21.22 | 22.29 | 21.90 | -1.75% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 22.71 | 19.74 | 20.08 | 21.66 | 7.87% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 21.02 | 19.59 | 19.89 | 19.78 | -0.55% |
٢٤ مارس ٢٠٢٥ | 22.04 | 19.94 | 21.65 | 20.03 | -7.48% |
٢١ مارس ٢٠٢٥ | 24.80 | 22.86 | 24.41 | 23.09 | -5.41% |
٢٠ مارس ٢٠٢٥ | 24.63 | 22.32 | 24.63 | 22.57 | -8.36% |
١٩ مارس ٢٠٢٥ | 24.91 | 21.96 | 24.14 | 22.89 | -5.18% |
١٨ مارس ٢٠٢٥ | 24.81 | 21.12 | 23.51 | 24.49 | 4.17% |
١٧ مارس ٢٠٢٥ | 24.10 | 22.52 | 24.01 | 23.07 | -3.92% |
الأعلى:54.96 | الأسفل:3.40 | معدل:30.99 | فرق:19.25 | % التغيير:80.17% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::