Cboe 1-Year Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من May 25, 2025 الى Jun 25, 2025 | | | | | |
---|
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 22.00 | 21.49 | 21.84 | 21.59 | -1.14% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 24.83 | 21.10 | 23.11 | 22.83 | -1.21% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 23.48 | 20.91 | 20.91 | 23.21 | 11.00% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 22.91 | 21.72 | 22.77 | 22.01 | -3.34% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 22.99 | 21.87 | 22.00 | 22.99 | 4.50% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 22.08 | 21.49 | 21.88 | 21.61 | -1.23% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 23.41 | 22.02 | 22.41 | 23.00 | 2.63% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 22.07 | 21.40 | 22.04 | 21.67 | -1.68% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 22.01 | 21.09 | 21.09 | 21.53 | 2.09% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 22.03 | 21.21 | 21.68 | 21.39 | -1.34% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 21.96 | 21.55 | 21.75 | 21.87 | 0.55% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 22.35 | 21.68 | 21.85 | 21.85 | 0.00% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 23.45 | 22.14 | 22.38 | 23.07 | 3.08% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 23.09 | 22.23 | 22.25 | 22.67 | 1.89% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 23.13 | 22.29 | 22.79 | 22.50 | -1.27% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 24.23 | 22.84 | 23.29 | 23.01 | -1.20% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 24.11 | 22.87 | 23.15 | 23.12 | -0.13% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 23.16 | 22.09 | 22.25 | 22.67 | 1.89% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 22.87 | 22.05 | 22.06 | 22.69 | 2.86% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 23.25 | 22.01 | 22.75 | 22.01 | -3.25% |
الأعلى:24.83 | الأسفل:20.91 | معدل:22.36 | فرق:-1.16 | % التغيير:-5.10% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::