Cboe 1-Month Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من May 7, 2025 الى Jun 7, 2025 | | | | | |
---|
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 22.19 | 19.44 | 19.48 | 19.88 | 2.05% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 23.04 | 20.53 | 21.18 | 21.54 | 1.70% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 23.01 | 21.62 | 21.69 | 22.20 | 2.35% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 24.68 | 22.32 | 23.64 | 22.65 | -4.19% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 26.00 | 23.25 | 23.30 | 23.76 | 1.97% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 25.82 | 22.65 | 23.64 | 22.89 | -3.17% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 24.61 | 20.32 | 21.15 | 22.73 | 7.47% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 20.87 | 18.86 | 18.86 | 20.39 | 8.11% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 22.66 | 18.28 | 21.40 | 18.34 | -14.30% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 28.75 | 24.18 | 28.70 | 26.61 | -7.28% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 24.45 | 21.21 | 23.64 | 22.52 | -4.74% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 24.13 | 19.26 | 21.22 | 24.07 | 13.43% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 20.35 | 18.48 | 18.79 | 19.73 | 5.00% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 21.03 | 19.16 | 20.75 | 19.86 | -4.29% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 17.79 | 15.80 | 16.23 | 16.68 | 2.77% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 19.72 | 16.58 | 18.39 | 16.93 | -7.94% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 19.23 | 16.95 | 18.48 | 18.06 | -2.27% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 20.48 | 18.01 | 20.47 | 18.97 | -7.33% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 25.73 | 21.37 | 24.53 | 22.22 | -9.42% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 31.53 | 28.67 | 28.91 | 30.07 | 4.01% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 32.59 | 28.95 | 30.08 | 29.70 | -1.26% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 37.35 | 30.60 | 35.90 | 31.71 | -11.67% |
الأعلى:37.35 | الأسفل:15.80 | معدل:22.34 | فرق:-16.02 | % التغيير:-44.62% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::