Cboe 1-Month Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من Mar 19, 2025 الى Apr 19, 2025 | | | | | |
---|
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 40.65 | 36.60 | 37.16 | 36.60 | -1.51% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 43.23 | 36.17 | 39.70 | 41.22 | 3.83% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 37.38 | 33.37 | 33.88 | 36.43 | 7.53% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 40.14 | 32.65 | 36.46 | 34.70 | -4.83% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 51.02 | 40.51 | 46.70 | 42.53 | -8.93% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 55.35 | 36.38 | 38.14 | 42.26 | 10.80% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 55.77 | 17.65 | 55.40 | 36.12 | -34.80% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 54.78 | 35.85 | 40.06 | 49.90 | 24.56% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 526.02 | 24.44 | 50.29 | 45.22 | -10.08% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 47.14 | 31.31 | 41.48 | 45.83 | 10.49% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 32.65 | 27.14 | 29.97 | 32.65 | 8.94% |
٢ أبريل ٢٠٢٥ | 26.71 | 0.64 | 26.71 | 19.50 | -26.99% |
١ أبريل ٢٠٢٥ | 26.83 | 23.43 | 24.80 | 23.63 | -4.72% |
٣١ مارس ٢٠٢٥ | 28.39 | 23.45 | 27.95 | 24.33 | -12.95% |
٢٨ مارس ٢٠٢٥ | 27.92 | 22.62 | 22.62 | 27.15 | 20.03% |
٢٧ مارس ٢٠٢٥ | 24.52 | 21.82 | 23.09 | 22.65 | -1.91% |
٢٦ مارس ٢٠٢٥ | 25.21 | 20.92 | 21.63 | 23.19 | 7.21% |
٢٥ مارس ٢٠٢٥ | 23.66 | 21.32 | 21.99 | 21.70 | -1.32% |
٢٤ مارس ٢٠٢٥ | 25.46 | 22.27 | 25.16 | 22.59 | -10.21% |
٢١ مارس ٢٠٢٥ | 29.35 | 26.76 | 28.76 | 27.23 | -5.32% |
٢٠ مارس ٢٠٢٥ | 29.07 | 26.29 | 29.05 | 26.76 | -7.88% |
١٩ مارس ٢٠٢٥ | 30.46 | 26.29 | 29.40 | 27.41 | -6.77% |
الأعلى:526.02 | الأسفل:0.64 | معدل:32.25 | فرق:7.20 | % التغيير:24.49% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::