Cboe 3-Month 10 Delta Implied Correlation الاسعار التاريخية
تكرار
من Feb 14, 2025 الى Mar 14, 2025 | | | | | |
---|
١٣ مارس ٢٠٢٥ | 16.47 | 14.27 | 14.89 | 15.06 | 1.14% |
١٢ مارس ٢٠٢٥ | 16.57 | 14.18 | 15.09 | 15.18 | 0.60% |
١١ مارس ٢٠٢٥ | 17.49 | 14.29 | 15.05 | 16.25 | 7.97% |
١٠ مارس ٢٠٢٥ | 16.13 | 13.81 | 14.30 | 15.04 | 5.17% |
٧ مارس ٢٠٢٥ | 15.52 | 11.42 | 13.80 | 12.61 | -8.62% |
٦ مارس ٢٠٢٥ | 14.95 | 12.61 | 13.19 | 13.65 | 3.49% |
٥ مارس ٢٠٢٥ | 13.46 | 10.84 | 12.57 | 11.73 | -6.68% |
٤ مارس ٢٠٢٥ | 13.72 | 10.59 | 12.52 | 11.44 | -8.63% |
٣ مارس ٢٠٢٥ | 12.59 | 9.13 | 9.28 | 11.67 | 25.75% |
٢٨ فبراير ٢٠٢٥ | 12.36 | 8.88 | 11.03 | 9.45 | -14.32% |
٢٧ فبراير ٢٠٢٥ | 11.37 | 8.12 | 8.15 | 10.99 | 34.85% |
٢٦ فبراير ٢٠٢٥ | 8.75 | 7.08 | 7.38 | 8.03 | 8.81% |
٢٥ فبراير ٢٠٢٥ | 8.73 | 6.81 | 7.33 | 7.27 | -0.82% |
٢٤ فبراير ٢٠٢٥ | 7.81 | 6.50 | 6.63 | 7.03 | 6.03% |
٢١ فبراير ٢٠٢٥ | 7.31 | 5.74 | 6.00 | 6.68 | 11.33% |
٢٠ فبراير ٢٠٢٥ | 6.80 | 5.67 | 6.04 | 5.98 | -0.99% |
١٩ فبراير ٢٠٢٥ | 6.34 | 5.75 | 6.03 | 6.06 | 0.50% |
١٨ فبراير ٢٠٢٥ | 6.36 | 5.77 | 5.94 | 5.84 | -1.68% |
١٤ فبراير ٢٠٢٥ | 6.16 | 5.53 | 5.67 | 5.80 | 2.29% |
الأعلى:17.49 | الأسفل:5.53 | معدل:10.30 | فرق:9.39 | % التغيير:165.61% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::