CBOE S&P 500 Iron Condor Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Feb 9, 2025 الى Mar 9, 2025 | | | | | |
---|
٧ مارس ٢٠٢٥ | 774.59 | 752.00 | 758.83 | 763.46 | 0.61% |
٦ مارس ٢٠٢٥ | 766.88 | 756.62 | 762.49 | 759.61 | -0.38% |
٥ مارس ٢٠٢٥ | 771.65 | 760.07 | 764.48 | 769.91 | 0.71% |
٤ مارس ٢٠٢٥ | 772.16 | 759.92 | 766.24 | 764.23 | -0.26% |
٣ مارس ٢٠٢٥ | 779.59 | 766.76 | 778.85 | 770.48 | -1.07% |
٢٨ فبراير ٢٠٢٥ | 778.01 | 768.97 | 770.83 | 777.64 | 0.88% |
٢٧ فبراير ٢٠٢٥ | 778.94 | 770.48 | 778.71 | 770.83 | -1.01% |
٢٦ فبراير ٢٠٢٥ | 779.42 | 775.17 | 777.25 | 776.80 | -0.06% |
٢٥ فبراير ٢٠٢٥ | 778.41 | 773.87 | 778.01 | 776.78 | -0.16% |
٢٤ فبراير ٢٠٢٥ | 780.16 | 776.96 | 779.88 | 777.95 | -0.25% |
٢١ فبراير ٢٠٢٥ | 780.48 | 778.37 | 780.48 | 778.78 | -0.22% |
٢٠ فبراير ٢٠٢٥ | 780.14 | 780.03 | 780.07 | 780.14 | 0.01% |
١٩ فبراير ٢٠٢٥ | 779.95 | 779.74 | 779.87 | 779.88 | 0.00% |
١٨ فبراير ٢٠٢٥ | 779.85 | 779.39 | 779.40 | 779.83 | 0.06% |
١٤ فبراير ٢٠٢٥ | 779.23 | 778.50 | 778.57 | 779.23 | 0.08% |
١٣ فبراير ٢٠٢٥ | 778.90 | 778.27 | 778.83 | 778.38 | -0.06% |
١٢ فبراير ٢٠٢٥ | 778.76 | 778.10 | 778.10 | 778.74 | 0.08% |
١١ فبراير ٢٠٢٥ | 778.27 | 778.05 | 778.14 | 778.19 | 0.01% |
١٠ فبراير ٢٠٢٥ | 777.95 | 777.45 | 777.53 | 777.93 | 0.05% |
الأعلى:780.48 | الأسفل:752.00 | معدل:774.67 | فرق:-14.07 | % التغيير:-1.81% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::